SourceAnalysis throughLatest receivedReadinessStatus
paho_alertsmixed—0 series analyzed—0 held back0%failed
SRC_CH_FOPH_IDDmonthlyMay 1, 20260 series analyzedMay 1, 20260 held back0%stale
SRC_BR_SINANmonthlyAug 1, 20260 series analyzedAug 1, 20260 held back0%partial
SRC_CN_PROV_DATACENTERmonthlyDec 1, 20210 series analyzedDec 1, 20210 held back0%partial
SRC_CN_PROV_MONTHLY_REPORTmonthlyJul 1, 2026126 series analyzedJul 1, 20260 held back100%partial
SRC_FI_THL_TTRmonthlyJul 1, 202647 series analyzedSep 1, 202647 held back100%partial
SRC_IE_HPSC_NDHweeklyAug 17, 202650 series analyzedAug 17, 20260 held back100%partial50 delayed
SRC_IS_DOH_RESPIRATORYweeklyMay 4, 20260 series analyzedMay 4, 20260 held back0%partial
SRC_IS_DOH_STImonthlyJun 1, 20262 series analyzedJun 1, 20260 held back100%partial2 delayed
SRC_KR_KDCAmonthlyJul 1, 20264 series analyzedSep 1, 20264 held back100%partial
SRC_NO_FHI_MSISmonthlyJul 1, 202644 series analyzedSep 1, 202644 held back100%partial
SRC_NZ_PHSmonthlyJul 1, 202628 series analyzedJul 1, 20260 held back96%partial1 delayed
SRC_SE_FOHM_SMINETmonthlyJul 1, 202648 series analyzedAug 1, 202648 held back100%partial
SRC_SG_CDA_WIDBweeklyAug 23, 202635 series analyzedAug 23, 20260 held back100%partial35 delayed
SRC_TW_NIDSSmonthlyJul 1, 20265 series analyzedAug 1, 20265 held back100%partial
africa_cdc_ebsmixed—0 series analyzed—0 held back0%not checked
cdc_ari_activitymixed—0 series analyzed—0 held back0%not checked
ecdc_cdtrmixed—0 series analyzed—0 held back0%not checked
who_donmixed—0 series analyzed—0 held back0%not checked
cdc_hospital_admissionsmixedAug 29, 20260 series analyzedAug 29, 20260 held back100%fresh
cdc_positivitymixedAug 29, 20260 series analyzedAug 29, 20260 held back100%fresh
SRC_AU_NINDSSmonthlySep 1, 20260 series analyzedSep 1, 20260 held back100%fresh
SRC_CA_ON_PHO_IDTOmonthlyJun 1, 20260 series analyzedJun 1, 20260 held back100%fresh
SRC_CN_CDCmonthlyJul 1, 20260 series analyzedJul 1, 20260 held back100%fresh
SRC_HK_CHPmonthlyJul 1, 20260 series analyzedJul 1, 20260 held back100%fresh
SRC_JP_NIIDweeklyAug 30, 202635 series analyzedAug 30, 20260 held back100%fresh
SRC_US_CDC_RESP_NHSNweeklyAug 29, 20260 series analyzedAug 29, 20260 held back100%fresh
SRC_US_CDC_RESP_NREVSSweeklyAug 29, 20263 series analyzedAug 29, 20260 held back100%fresh
SRC_US_NNDSSweeklyAug 29, 20265 series analyzedAug 29, 20260 held back100%fresh