Open surveillance data
Data downloads
Find country and disease datasets. Download the latest CSV, JSON, or XLSX files.
- Country datasets
- 43
- Disease datasets
- 239
- Published records
- 1.2M
- Snapshot date
- September 1, 2026
Dataset catalogue
Choose a dataset
The table links the latest range. Detail pages include historical periods and source notes.
Showing 282 datasets
| Dataset catalogue | Current range | Formats | All periods & source notes |
|---|---|---|---|
| 2020–now1,588 records · 7 time ranges | All periods & source notes → | ||
| 2026–now27,509 records · 6 time ranges | All periods & source notes → | ||
| 2020–now1,818 records · 7 time ranges | All periods & source notes → | ||
| 2020–now1,678 records · 7 time ranges | All periods & source notes → | ||
| 2026–now10,898 records · 6 time ranges | All periods & source notes → | ||
| 2020–now7,010 records · 21 time ranges | All periods & source notes → | ||
| 2026–now3,933 records · 4 time ranges | All periods & source notes → | ||
| 2026–now10,252 records · 4 time ranges | All periods & source notes → | ||
| 2020–now1,714 records · 7 time ranges | All periods & source notes → | ||
| 2020–now1,934 records · 7 time ranges | All periods & source notes → | ||
| 2020–now1,716 records · 7 time ranges | All periods & source notes → | ||
| 2020–now1,526 records · 7 time ranges | All periods & source notes → | ||
| 2020–now1,910 records · 7 time ranges | All periods & source notes → | ||
| 2020–now1,898 records · 7 time ranges | All periods & source notes → | ||
| 2026–now35,254 records · 8 time ranges | All periods & source notes → | ||
| 2020–now1,720 records · 7 time ranges | All periods & source notes → | ||
| 2020–now1,508 records · 7 time ranges | All periods & source notes → | ||
| 2020–now1,798 records · 7 time ranges | All periods & source notes → | ||
| 2026–now17,448 records · 7 time ranges | All periods & source notes → | ||
| 2020–now1,462 records · 7 time ranges | All periods & source notes → | ||
| 2020–now1,946 records · 7 time ranges | All periods & source notes → | ||
| 2020–now1,944 records · 7 time ranges | All periods & source notes → | ||
| 2026–now13,073 records · 7 time ranges | All periods & source notes → | ||
| 2020–now1,732 records · 7 time ranges | All periods & source notes → | ||
| 2026–now97,473 records · 4 time ranges | All periods & source notes → | ||
| 2026–now16,179 records · 6 time ranges | All periods & source notes → | ||
| 2020–now436 records · 7 time ranges | All periods & source notes → | ||
| 2020–now1,888 records · 7 time ranges | All periods & source notes → | ||
| 2020–now1,898 records · 7 time ranges | All periods & source notes → | ||
| 2020–now1,938 records · 7 time ranges | All periods & source notes → | ||
| 2020–now1,838 records · 7 time ranges | All periods & source notes → | ||
| 2020–now1,722 records · 7 time ranges | All periods & source notes → | ||
| 2026–now45,034 records · 11 time ranges | All periods & source notes → | ||
| 2026–now7,400 records · 3 time ranges | All periods & source notes → | ||
| 2020–now1,936 records · 7 time ranges | All periods & source notes → | ||
| 2020–now1,650 records · 7 time ranges | All periods & source notes → | ||
| 2020–now1,876 records · 7 time ranges | All periods & source notes → | ||
| 2026–now14,350 records · 8 time ranges | All periods & source notes → | ||
| 2026–now52,119 records · 4 time ranges | All periods & source notes → | ||
| 2020–now1,914 records · 7 time ranges | All periods & source notes → | ||
| 2020–now1,868 records · 7 time ranges | All periods & source notes → | ||
| 2026–now8,692 records · 6 time ranges | All periods & source notes → | ||
| 2026–now30,469 records · 5 time ranges | All periods & source notes → | ||
PlagueD001 | 2026–now4,986 records · 50 countries/regions | All periods & source notes → | |
CholeraD002 | 2026–now5,878 records · 65 countries/regions | All periods & source notes → | |
SARSD003 | 2026–now3,691 records · 19 countries/regions | All periods & source notes → | |
COVID-19D004 | 2026–now2,716 records · 28 countries/regions | All periods & source notes → | |
AIDSD005 | 2026–now20,450 records · 70 countries/regions | All periods & source notes → | |
Viral HepatitisD006 | 2026–now1,950 records · 42 countries/regions | All periods & source notes → | |
Hepatitis AD007 | 2026–now22,840 records · 80 countries/regions | All periods & source notes → | |
Hepatitis BD008 | 2026–now16,884 records · 48 countries/regions | All periods & source notes → | |
Hepatitis CD009 | 2026–now19,311 records · 76 countries/regions | All periods & source notes → | |
Hepatitis DD010 | 2026–now2,243 records · 22 countries/regions | All periods & source notes → | |
Hepatitis ED011 | 2026–now18,404 records · 49 countries/regions | All periods & source notes → | |
PoliomyelitisD013 | 2026–now5,446 records · 29 countries/regions | All periods & source notes → | |
H5N1D014 | 2026–now1,507 records · 13 countries/regions | All periods & source notes → | |
H7N9D015 | 2026–now1,458 records · 13 countries/regions | All periods & source notes → | |
Novel influenza AD016 | 2026–now4,443 records · 18 countries/regions | All periods & source notes → | |
MeaslesD017 | 2026–now8,682 records · 82 countries/regions | All periods & source notes → | |
Hemorrhagic FeverD018 | 2026–now1,236 records · 3 countries/regions | All periods & source notes → | |
RabiesD019 | 2026–now4,796 records · 64 countries/regions | All periods & source notes → | |
Japanese EncephalitisD020 | 2026–now7,492 records · 46 countries/regions | All periods & source notes → | |
DengueD021 | 2026–now11,783 records · 80 countries/regions | All periods & source notes → | |
AnthraxD023 | 2026–now4,106 records · 67 countries/regions | All periods & source notes → | |
DysenteryD024 | 2026–now14,402 records · 32 countries/regions | All periods & source notes → | |
TuberculosisD025 | 2026–now20,804 records · 80 countries/regions | All periods & source notes → | |
Typhoid and Paratyphoid feverD026 | 2026–now13,228 records · 36 countries/regions | All periods & source notes → | |
PertussisD028 | 2026–now20,936 records · 81 countries/regions | All periods & source notes → | |
DiphtheriaD029 | 2026–now6,055 records · 44 countries/regions | All periods & source notes → | |
Neonatal TetanusD030 | 2026–now875 records · 21 countries/regions | All periods & source notes → | |
Scarlet feverD031 | 2026–now14,880 records · 35 countries/regions | All periods & source notes → | |
BrucellosisD032 | 2026–now14,687 records · 78 countries/regions | All periods & source notes → | |
GonorrheaD033 | 2026–now19,739 records · 67 countries/regions | All periods & source notes → | |
SyphilisD034 | 2026–now18,665 records · 76 countries/regions | All periods & source notes → | |
LeptospirosisD035 | 2026–now5,877 records · 68 countries/regions | All periods & source notes → | |
SchistosomiasisD036 | 2026–now1,044 records · 18 countries/regions | All periods & source notes → | |
MalariaD037 | 2026–now19,851 records · 82 countries/regions | All periods & source notes → | |
InfluenzaD038 | 2026–now4,946 records · 46 countries/regions | All periods & source notes → | |
MumpsD039 | 2026–now22,222 records · 78 countries/regions | All periods & source notes → | |
RubellaD040 | 2026–now21,082 records · 81 countries/regions | All periods & source notes → | |
Acute Hemorrhagic ConjunctivitisD041 | 2026–now14,202 records · 33 countries/regions | All periods & source notes → | |
LeprosyD042 | 2026–now2,961 records · 39 countries/regions | All periods & source notes → | |
TyphusD043 | 2026–now7,335 records · 33 countries/regions | All periods & source notes → | |
Kala-azarD044 | 2026–now1,062 records · 21 countries/regions | All periods & source notes → | |
EchinococcosisD045 | 2026–now9,077 records · 73 countries/regions | All periods & source notes → | |
FilariasisD046 | 2026–now701 records · 13 countries/regions | All periods & source notes → | |
Infectious DiarrheaD047 | 2026–now16,021 records · 34 countries/regions | All periods & source notes → | |
Hand-Foot-Mouth DiseaseD048 | 2026–now13,466 records · 33 countries/regions | All periods & source notes → | |
MERSD049 | 2026–now1,328 records · 5 countries/regions | All periods & source notes → | |
EbolaD050 | 2026–now1,933 records · 5 countries/regions | All periods & source notes → | |
Zika virus diseaseD051 | 2026–now3,150 records · 38 countries/regions | All periods & source notes → | |
ChikungunyaD052 | 2026–now4,729 records · 47 countries/regions | All periods & source notes → | |
LassaD053 | 2026–now925 records · 4 countries/regions | All periods & source notes → | |
VaricellaD054 | 2026–now5,545 records · 49 countries/regions | All periods & source notes → | |
ClonorchiasisD055 | 2026–now7 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Streptococcus suisD056 | 2026–now266 records · 2 countries/regions | All periods & source notes → | |
SFTSD057 | 2026–now875 records · 3 countries/regions | All periods & source notes → | |
Scrub TyphusD058 | 2026–now1,625 records · 5 countries/regions | All periods & source notes → | |
Yellow feverD059 | 2026–now4,436 records · 38 countries/regions | All periods & source notes → | |
Arenaviral haemorrhagic feverD060 | Latest available0 records · 0 countries/regions | All periods & source notes → | |
Other viral haemorrhagic feversD061 | Latest available0 records · 0 countries/regions | All periods & source notes → | |
Herpesviral infectionsD062 | Latest available0 records · 0 countries/regions | All periods & source notes → | |
ZosterD063 | 2026–now925 records · 10 countries/regions | All periods & source notes → | |
SmallpoxD064 | 2026–now1,690 records · 6 countries/regions | All periods & source notes → | |
MonkeypoxD065 | 2026–now1,569 records · 30 countries/regions | All periods & source notes → | |
Other viral infections characterized by skin lesionsD066 | Latest available0 records · 0 countries/regions | All periods & source notes → | |
Acute hepatitis BD068 | 2026–now5,440 records · 15 countries/regions | All periods & source notes → | |
Other acute viral hepatitisD069 | Latest available0 records · 0 countries/regions | All periods & source notes → | |
Chronic viral hepatitisD070 | Latest available0 records · 0 countries/regions | All periods & source notes → | |
Unspecified viral hepatitisD071 | 2026–now1,881 records · 35 countries/regions | All periods & source notes → | |
Infectious mononucleosisD073 | Latest available0 records · 0 countries/regions | All periods & source notes → | |
Viral conjunctivitisD074 | Latest available0 records · 0 countries/regions | All periods & source notes → | |
Other viral diseasesD075 | Latest available0 records · 0 countries/regions | All periods & source notes → | |
Viral infection of unspecified siteD076 | Latest available0 records · 0 countries/regions | All periods & source notes → | |
Plasmodium falciparum malariaD077 | Latest available0 records · 0 countries/regions | All periods & source notes → | |
Plasmodium vivax malariaD078 | Latest available0 records · 0 countries/regions | All periods & source notes → | |
Plasmodium malariae malariaD079 | Latest available0 records · 0 countries/regions | All periods & source notes → | |
Other parasitologically confirmed malariaD080 | Latest available0 records · 0 countries/regions | All periods & source notes → | |
Unspecified malariaD081 | Latest available0 records · 0 countries/regions | All periods & source notes → | |
LeishmaniasisD082 | 2020–now273 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
African trypanosomiasisD083 | Latest available0 records · 0 countries/regions | All periods & source notes → | |
Chagas diseaseD084 | 2020–now285 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
ToxoplasmosisD085 | 2026–now1,145 records · 26 countries/regions | All periods & source notes → | |
Other fluke infectionsD086 | Latest available0 records · 0 countries/regions | All periods & source notes → | |
TaeniasisD087 | Latest available0 records · 0 countries/regions | All periods & source notes → | |
CysticercosisD088 | 2020–now18 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Arboviral diseasesD089 | Latest available0 records · 0 countries/regions | All periods & source notes → | |
BabesiosisD090 | 2026–now521 records · 2 countries/regions | All periods & source notes → | |
BotulismD091 | 2026–now4,813 records · 49 countries/regions | All periods & source notes → | |
CampylobacteriosisD092 | 2026–now6,468 records · 46 countries/regions | All periods & source notes → | |
ChancroidD093 | 2026–now594 records · 10 countries/regions | All periods & source notes → | |
Chlamydia trachomatis infectionD094 | 2026–now4,306 records · 42 countries/regions | All periods & source notes → | |
CoccidioidomycosisD095 | 2026–now1,751 records · 2 countries/regions | All periods & source notes → | |
CryptosporidiosisD096 | 2026–now4,585 records · 41 countries/regions | All periods & source notes → | |
CyclosporiasisD097 | 2026–now422 records · 3 countries/regions | All periods & source notes → | |
Ehrlichiosis and AnaplasmosisD098 | 2026–now12 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
GiardiasisD099 | 2026–now5,419 records · 31 countries/regions | All periods & source notes → | |
Haemophilus influenzaeD100 | 2026–now8,084 records · 50 countries/regions | All periods & source notes → | |
Candida auris infectionD101 | 2026–now271 records · 2 countries/regions | All periods & source notes → | |
Hantavirus infectionD102 | 2026–now2,385 records · 35 countries/regions | All periods & source notes → | |
Hemolytic uremic syndromeD103 | 2026–now354 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Influenza-associated mortalityD104 | 2026–now296 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
ShigellosisD105 | 2026–now7,684 records · 49 countries/regions | All periods & source notes → | |
Invasive pneumococcal diseaseD106 | 2026–now7,311 records · 48 countries/regions | All periods & source notes → | |
LegionellosisD107 | 2026–now8,196 records · 50 countries/regions | All periods & source notes → | |
ListeriosisD108 | 2026–now4,535 records · 47 countries/regions | All periods & source notes → | |
Lyme diseaseD109 | 2026–now3,839 records · 29 countries/regions | All periods & source notes → | |
Meningococcal diseaseD110 | 2026–now9,319 records · 75 countries/regions | All periods & source notes → | |
PsittacosisD112 | 2026–now1,940 records · 14 countries/regions | All periods & source notes → | |
Q feverD113 | 2026–now3,607 records · 47 countries/regions | All periods & source notes → | |
SalmonellosisD114 | 2026–now7,026 records · 46 countries/regions | All periods & source notes → | |
Shiga toxin-producing Escherichia coli infectionD115 | 2026–now5,189 records · 49 countries/regions | All periods & source notes → | |
MelioidosisD116 | 2026–now3,652 records · 6 countries/regions | All periods & source notes → | |
Cronobacter invasive infectionD117 | 2026–now134 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Spotted fever rickettsiosisD118 | 2026–now626 records · 3 countries/regions | All periods & source notes → | |
Streptococcal diseaseD119 | 2026–now338 records · 8 countries/regions | All periods & source notes → | |
TetanusD120 | 2026–now5,414 records · 49 countries/regions | All periods & source notes → | |
Toxic shock syndromeD121 | Latest available0 records · 0 countries/regions | All periods & source notes → | |
TrichinellosisD122 | 2026–now1,717 records · 34 countries/regions | All periods & source notes → | |
TularemiaD123 | 2026–now4,899 records · 46 countries/regions | All periods & source notes → | |
Typhoid feverD124 | 2026–now6,627 records · 21 countries/regions | All periods & source notes → | |
Vancomycin resistanceD125 | 2026–now1,794 records · 4 countries/regions | All periods & source notes → | |
VibriosisD126 | 2026–now1,430 records · 13 countries/regions | All periods & source notes → | |
Viral hemorrhagic feversD127 | 2026–now1,206 records · 34 countries/regions | All periods & source notes → | |
West Nile virusD128 | 2026–now2,558 records · 47 countries/regions | All periods & source notes → | |
Oropouche virus diseaseD129 | 2026–now26 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Vancomycin-intermediate Staphylococcus aureus infectionD131 | 2026–now269 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Vancomycin-resistant Staphylococcus aureus infectionD132 | 2026–now1,083 records · 3 countries/regions | All periods & source notes → | |
Carbapenemase-producing organisms surveillanceD133 | 2026–now763 records · 2 countries/regions | All periods & source notes → | |
Aseptic meningitisD134 | 2026–now810 records · 2 countries/regions | All periods & source notes → | |
Bacterial meningitisD135 | 2026–now992 records · 3 countries/regions | All periods & source notes → | |
Chlamydial pneumoniaD136 | 2026–now573 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Epidemic keratoconjunctivitisD137 | 2026–now728 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Erythema infectiosum (Fifth disease)D138 | 2026–now728 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
HerpanginaD139 | 2026–now728 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Mycoplasma pneumoniaD140 | 2026–now1,444 records · 2 countries/regions | All periods & source notes → | |
Pharyngoconjunctival feverD141 | 2026–now728 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Respiratory syncytial virus infection (RSV)D142 | 2026–now2,191 records · 12 countries/regions | All periods & source notes → | |
Roseola (Exanthem subitum)D143 | 2026–now728 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Creutzfeldt-Jakob diseaseD144 | 2026–now3,284 records · 45 countries/regions | All periods & source notes → | |
Relapsing feverD145 | 2026–now1,155 records · 3 countries/regions | All periods & source notes → | |
Disseminated cryptococcosisD146 | 2026–now623 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Barmah Forest virus infectionD147 | 2026–now340 records · 9 countries/regions | All periods & source notes → | |
DonovanosisD148 | 2026–now345 records · 9 countries/regions | All periods & source notes → | |
Flavivirus infection (unspecified)D149 | 2026–now344 records · 9 countries/regions | All periods & source notes → | |
Gonococcal infectionD150 | 2026–now345 records · 9 countries/regions | All periods & source notes → | |
Haemolytic uraemic syndrome (HUS)D151 | 2026–now341 records · 9 countries/regions | All periods & source notes → | |
Murray Valley encephalitis virus infectionD152 | 2026–now344 records · 9 countries/regions | All periods & source notes → | |
Non-tuberculous mycobacterial infectionD153 | 2026–now1,107 records · 10 countries/regions | All periods & source notes → | |
Ross River virus infectionD154 | 2026–now342 records · 9 countries/regions | All periods & source notes → | |
YersiniosisD155 | 2026–now3,698 records · 41 countries/regions | All periods & source notes → | |
GastroenteritisD156 | 2026–now254 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Invasive group A streptococcal infectionD157 | 2026–now1,576 records · 5 countries/regions | All periods & source notes → | |
Rheumatic feverD158 | 2026–now254 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Rickettsial diseaseD159 | 2026–now248 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Decompression sicknessD161 | Latest available0 records · 0 countries/regions | All periods & source notes → | |
HIV infectionD162 | 2026–now5,577 records · 37 countries/regions | All periods & source notes → | |
Hantavirus hemorrhagic feverD163 | 2026–now12,373 records · 34 countries/regions | All periods & source notes → | |
Hantavirus pulmonary syndromeD164 | 2026–now728 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
AmebiasisD165 | 2026–now3,269 records · 7 countries/regions | All periods & source notes → | |
Multidrug-resistant tuberculosisD166 | Latest available0 records · 0 countries/regions | All periods & source notes → | |
Congenital syphilisD167 | 2026–now1,760 records · 41 countries/regions | All periods & source notes → | |
Congenital rubella syndromeD168 | 2026–now2,917 records · 15 countries/regions | All periods & source notes → | |
Endemic typhus feverD169 | 2026–now1,797 records · 4 countries/regions | All periods & source notes → | |
Complicated varicellaD170 | 2026–now150 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Herpes B virus infectionD171 | 2026–now728 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Severe complicated influenzaD172 | 2026–now228 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Rift Valley feverD173 | 2026–now2,351 records · 26 countries/regions | All periods & source notes → | |
Marburg virus diseaseD174 | 2026–now1,647 records · 2 countries/regions | All periods & source notes → | |
Nipah virus infectionD175 | 2026–now3,030 records · 3 countries/regions | All periods & source notes → | |
Cat-scratch diseaseD177 | Latest available0 records · 0 countries/regions | All periods & source notes → | |
Acute flaccid paralysisD178 | 2026–now1,375 records · 4 countries/regions | All periods & source notes → | |
Enterovirus infection with severe complicationsD180 | 2026–now177 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Severe complicated COVID-19D181 | 2026–now50 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Hantavirus syndromeD182 | Latest available0 records · 0 countries/regions | All periods & source notes → | |
Epidemic typhus feverD183 | 2026–now1,037 records · 2 countries/regions | All periods & source notes → | |
Accident caused by venomous animalsD184 | 2026–now212 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Work accident with biological materialD185 | 2026–now209 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Serious work accidentD186 | 2026–now213 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Rabies post-exposure prophylaxisD187 | 2026–now199 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Work-related cancerD188 | 2026–now173 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Work-related dermatosisD189 | 2026–now192 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
SporotrichosisD190 | 2020–now75 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Exogenous poisoningD191 | 2026–now192 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Work-related repetitive strain injuryD192 | 2026–now354 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Work-related mental disorderD193 | 2026–now346 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Noise-induced hearing lossD194 | 2026–now207 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
PneumoconiosisD195 | 2026–now179 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Foodborne disease outbreakD196 | 2026–now415 records · 2 countries/regions | All periods & source notes → | |
Syphilis in pregnancyD197 | Latest available0 records · 0 countries/regions | All periods & source notes → | |
Toxoplasmosis in pregnancyD198 | 2026–now86 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Rotavirus infectionD199 | 2026–now3,330 records · 14 countries/regions | All periods & source notes → | |
TrachomaD200 | 2026–now556 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Exanthematous diseasesD201 | 2026–now221 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Domestic sexual and other violenceD202 | 2020–now156 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Crimean-Congo hemorrhagic feverD203 | 2026–now2,591 records · 31 countries/regions | All periods & source notes → | |
South American hemorrhagic feverD204 | 2026–now1,647 records · 2 countries/regions | All periods & source notes → | |
Tick-borne encephalitisD205 | 2026–now3,486 records · 33 countries/regions | All periods & source notes → | |
Community-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus infectionD206 | 2026–now235 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Enterovirus 71 infectionD207 | 2026–now209 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Chronic hepatitis BD208 | 2026–now2,385 records · 4 countries/regions | All periods & source notes → | |
Perinatal hepatitis BD209 | 2026–now16 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Acute hepatitis CD210 | 2026–now3,461 records · 11 countries/regions | All periods & source notes → | |
Chronic hepatitis CD211 | 2026–now417 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Perinatal hepatitis CD212 | 2026–now214 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Varicella-zoster virus infection unspecifiedD213 | 2026–now1,417 records · 10 countries/regions | All periods & source notes → | |
Lyssavirus infection excluding rabiesD214 | 2026–now1,807 records · 10 countries/regions | All periods & source notes → | |
Hendra virus infectionD215 | 2026–now1,458 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Acute encephalitis excluding Japanese and West Nile encephalitisD216 | 2026–now1,458 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Kyasanur Forest diseaseD217 | 2026–now1,458 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Eastern equine encephalitisD218 | 2026–now1,458 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Western equine encephalitisD219 | 2026–now1,458 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Venezuelan equine encephalitisD220 | 2026–now1,458 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
GlandersD221 | 2026–now1,458 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Japanese spotted feverD222 | 2026–now1,458 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Rocky Mountain spotted feverD223 | 2026–now1,458 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Group A streptococcal pharyngitisD224 | 2026–now1,626 records · 2 countries/regions | All periods & source notes → | |
Severe invasive streptococcal infectionD225 | 2026–now1,458 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Omsk hemorrhagic feverD226 | 2026–now1,458 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Carbapenem-resistant Enterobacterales infectionD227 | 2026–now616 records · 2 countries/regions | All periods & source notes → | |
Multidrug-resistant Acinetobacter infectionD228 | 2026–now1,248 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa infectionD229 | 2026–now42 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Child exposed to HIVD230 | 2020–now236 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
HIV infection in pregnancy surveillance eventD231 | 2020–now426 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Infectious syphilis under two years durationD232 | 2026–now651 records · 8 countries/regions | All periods & source notes → | |
Syphilis over two years or unspecified durationD233 | 2026–now653 records · 9 countries/regions | All periods & source notes → | |
Paratyphoid feverD234 | 2026–now6,600 records · 21 countries/regions | All periods & source notes → | |
Meningitis (all reported etiologies)D235 | 2026–now215 records · 2 countries/regions | All periods & source notes → | |
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) surveillanceD236 | 2026–now1,063 records · 3 countries/regions | All periods & source notes → | |
ESBL/AmpC-producing organism surveillanceD237 | 2026–now372 records · 2 countries/regions | All periods & source notes → | |
Human T-lymphotropic virus 1 or 2 infectionD238 | 2026–now256 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Penicillin-non-susceptible/resistant pneumococcal surveillanceD239 | 2026–now1,018 records · 2 countries/regions | All periods & source notes → | |
Viral meningoencephalitis surveillanceD240 | 2026–now1,299 records · 3 countries/regions | All periods & source notes → | |
Escherichia coli enteritis, all reported pathotypesD241 | 2026–now834 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Lymphogranuloma venereumD242 | 2026–now973 records · 26 countries/regions | All periods & source notes → | |
BlastomycosisD243 | 2026–now12 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Carbapenemase-producing Enterobacteriaceae surveillanceD244 | 2026–now12 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Neonatal group B streptococcal diseaseD245 | 2026–now60 records · 2 countries/regions | All periods & source notes → | |
Ophthalmia neonatorumD246 | 2026–now12 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Paralytic shellfish poisoningD247 | 2026–now46 records · 2 countries/regions | All periods & source notes → | |
Powassan virus diseaseD248 | 2026–now12 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → | |
Infectious syphilisD249 | 2026–now12 records · 1 countries/regions | All periods & source notes → |
No datasets match this search.
Before using the data
Keep source context attached
Before comparing places or combining time series, keep each dataset source, definition, and revision context attached.