来源分析截至最新收到就绪度状态
paho_alerts混合频率—0 条序列已分析—0 条暂缓0%失败
SRC_CH_FOPH_IDD每月May 1, 20260 条序列已分析May 1, 20260 条暂缓0%陈旧
SRC_BR_SINAN每月Aug 1, 20260 条序列已分析Aug 1, 20260 条暂缓0%部分可用
SRC_CN_PROV_DATACENTER每月Dec 1, 20210 条序列已分析Dec 1, 20210 条暂缓0%部分可用
SRC_CN_PROV_MONTHLY_REPORT每月Jul 1, 2026126 条序列已分析Jul 1, 20260 条暂缓100%部分可用
SRC_FI_THL_TTR每月Jul 1, 202647 条序列已分析Sep 1, 202647 条暂缓100%部分可用
SRC_IE_HPSC_NDH每周Aug 17, 202650 条序列已分析Aug 17, 20260 条暂缓100%部分可用50 条延迟
SRC_IS_DOH_RESPIRATORY每周May 4, 20260 条序列已分析May 4, 20260 条暂缓0%部分可用
SRC_IS_DOH_STI每月Jun 1, 20262 条序列已分析Jun 1, 20260 条暂缓100%部分可用2 条延迟
SRC_KR_KDCA每月Jul 1, 20264 条序列已分析Sep 1, 20264 条暂缓100%部分可用
SRC_NO_FHI_MSIS每月Jul 1, 202644 条序列已分析Sep 1, 202644 条暂缓100%部分可用
SRC_NZ_PHS每月Jul 1, 202628 条序列已分析Jul 1, 20260 条暂缓96%部分可用1 条延迟
SRC_SE_FOHM_SMINET每月Jul 1, 202648 条序列已分析Aug 1, 202648 条暂缓100%部分可用
SRC_SG_CDA_WIDB每周Aug 23, 202635 条序列已分析Aug 23, 20260 条暂缓100%部分可用35 条延迟
SRC_TW_NIDSS每月Jul 1, 20265 条序列已分析Aug 1, 20265 条暂缓100%部分可用
africa_cdc_ebs混合频率—0 条序列已分析—0 条暂缓0%未检查
cdc_ari_activity混合频率—0 条序列已分析—0 条暂缓0%未检查
ecdc_cdtr混合频率—0 条序列已分析—0 条暂缓0%未检查
who_don混合频率—0 条序列已分析—0 条暂缓0%未检查
cdc_hospital_admissions混合频率Aug 29, 20260 条序列已分析Aug 29, 20260 条暂缓100%新鲜
cdc_positivity混合频率Aug 29, 20260 条序列已分析Aug 29, 20260 条暂缓100%新鲜
SRC_AU_NINDSS每月Sep 1, 20260 条序列已分析Sep 1, 20260 条暂缓100%新鲜
SRC_CA_ON_PHO_IDTO每月Jun 1, 20260 条序列已分析Jun 1, 20260 条暂缓100%新鲜
SRC_CN_CDC每月Jul 1, 20260 条序列已分析Jul 1, 20260 条暂缓100%新鲜
SRC_HK_CHP每月Jul 1, 20260 条序列已分析Jul 1, 20260 条暂缓100%新鲜
SRC_JP_NIID每周Aug 30, 202635 条序列已分析Aug 30, 20260 条暂缓100%新鲜
SRC_US_CDC_RESP_NHSN每周Aug 29, 20260 条序列已分析Aug 29, 20260 条暂缓100%新鲜
SRC_US_CDC_RESP_NREVSS每周Aug 29, 20263 条序列已分析Aug 29, 20260 条暂缓100%新鲜
SRC_US_NNDSS每周Aug 29, 20265 条序列已分析Aug 29, 20260 条暂缓100%新鲜