全站检索

查找数据与证据

输入至少 2 个字符。使用方向键浏览,Enter 打开。

全球监测复核队列

全球传染病态势 — 2026-09-09

按来源发布延迟校准的原生监测视图。系统仅分析成熟报告周期,并将统计复核优先级与公共卫生风险严格分离。

报告期间
Sep 9, 2026 – Sep 9, 2026
系统状态
降级可发布
覆盖率
429 / 2067
修订版
r1

需要独立核验 · 统计候选在获得独立官方来源支持前保持非公开。

全球态势复核

今日复核简报

从 429 条已建模的来源原生序列中发布了 0 个独立验证信号;统计候选会自动分流,但在完成验证前保持非公开。

已排除暂定周期
148
已隔离延迟序列
88
可归因风险评估
0
不可用来源
2
已发布信号
0
强异常
0
官方事件
1
已建模序列
429

本报告没有数值信号同时通过异常、效应和质量门。

数据就绪度

仅比较已成熟的来源周期

各来源按自身节奏更新。新周期只有在来源序列群达到足够完整度后才进入分析;延迟来源不进入当期 FDR 检验族。
21%可用序列覆盖率
就绪来源
10
部分就绪
13
陈旧 / 失败
2
暂缓周期序列
148
延迟序列
88
查看 29 个来源 / 频率组分析截至 · 最新收到 · 来源群就绪度
来源分析截至最新收到就绪度状态
paho_alerts混合频率0 条序列已分析0 条暂缓0%失败
SRC_CH_FOPH_IDD每月May 1, 20260 条序列已分析May 1, 20260 条暂缓0%陈旧
SRC_BR_SINAN每月Aug 1, 20260 条序列已分析Aug 1, 20260 条暂缓0%部分可用
SRC_CN_PROV_DATACENTER每月Dec 1, 20210 条序列已分析Dec 1, 20210 条暂缓0%部分可用
SRC_CN_PROV_MONTHLY_REPORT每月Jul 1, 2026126 条序列已分析Jul 1, 20260 条暂缓100%部分可用
SRC_FI_THL_TTR每月Jul 1, 202647 条序列已分析Sep 1, 202647 条暂缓100%部分可用
SRC_IE_HPSC_NDH每周Aug 17, 202650 条序列已分析Aug 17, 20260 条暂缓100%部分可用50 条延迟
SRC_IS_DOH_RESPIRATORY每周May 4, 20260 条序列已分析May 4, 20260 条暂缓0%部分可用
SRC_IS_DOH_STI每月Jun 1, 20262 条序列已分析Jun 1, 20260 条暂缓100%部分可用2 条延迟
SRC_KR_KDCA每月Jul 1, 20264 条序列已分析Sep 1, 20264 条暂缓100%部分可用
SRC_NO_FHI_MSIS每月Jul 1, 202644 条序列已分析Sep 1, 202644 条暂缓100%部分可用
SRC_NZ_PHS每月Jul 1, 202628 条序列已分析Jul 1, 20260 条暂缓96%部分可用1 条延迟
SRC_SE_FOHM_SMINET每月Jul 1, 202648 条序列已分析Aug 1, 202648 条暂缓100%部分可用
SRC_SG_CDA_WIDB每周Aug 23, 202635 条序列已分析Aug 23, 20260 条暂缓100%部分可用35 条延迟
SRC_TW_NIDSS每月Jul 1, 20265 条序列已分析Aug 1, 20265 条暂缓100%部分可用
africa_cdc_ebs混合频率0 条序列已分析0 条暂缓0%未检查
cdc_ari_activity混合频率0 条序列已分析0 条暂缓0%未检查
ecdc_cdtr混合频率0 条序列已分析0 条暂缓0%未检查
who_don混合频率0 条序列已分析0 条暂缓0%未检查
cdc_hospital_admissions混合频率Aug 29, 20260 条序列已分析Aug 29, 20260 条暂缓100%新鲜
cdc_positivity混合频率Aug 29, 20260 条序列已分析Aug 29, 20260 条暂缓100%新鲜
SRC_AU_NINDSS每月Sep 1, 20260 条序列已分析Sep 1, 20260 条暂缓100%新鲜
SRC_CA_ON_PHO_IDTO每月Jun 1, 20260 条序列已分析Jun 1, 20260 条暂缓100%新鲜
SRC_CN_CDC每月Jul 1, 20260 条序列已分析Jul 1, 20260 条暂缓100%新鲜
SRC_HK_CHP每月Jul 1, 20260 条序列已分析Jul 1, 20260 条暂缓100%新鲜
SRC_JP_NIID每周Aug 30, 202635 条序列已分析Aug 30, 20260 条暂缓100%新鲜
SRC_US_CDC_RESP_NHSN每周Aug 29, 20260 条序列已分析Aug 29, 20260 条暂缓100%新鲜
SRC_US_CDC_RESP_NREVSS每周Aug 29, 20263 条序列已分析Aug 29, 20260 条暂缓100%新鲜
SRC_US_NNDSS每周Aug 29, 20265 条序列已分析Aug 29, 20260 条暂缓100%新鲜

信号分析

每个来源原生 identity 仅一行

查看方法

官方证据

聚类事件时间线

背景指标

呼吸道指标保持分列

Influenza

United States

检测阳性率
1.1%Aug 29, 2026
住院病例
874Aug 29, 2026
急性呼吸道疾病活动
Low CDC activity levelAug 29, 2026

Respiratory syncytial virus infection (RSV)

United States

检测阳性率
0.4%Aug 29, 2026
住院病例
324Aug 29, 2026
急性呼吸道疾病活动
Low CDC activity levelAug 29, 2026

COVID-19

United States

检测阳性率
6.2%Aug 29, 2026
住院病例
3,352Aug 29, 2026
急性呼吸道疾病活动
Low CDC activity levelAug 29, 2026