New Zealand PHF Science Monthly Notifiable Diseases
PHF Science (formerly ESR) monthly notifiable disease surveillance data via internal globalID2 crawler
Country/Region Surveillance Brief | Infectious disease profile
New Zealand page consolidates infectious disease surveillance records from New Zealand PHF Science Monthly Notifiable Diseases. It combines source metadata, time-series charts, and downloadable machine-readable datasets.
Country/Region Brief
The dataset is built from configured official feeds for New Zealand; current primary sources include New Zealand PHF Science Monthly Notifiable Diseases.
Coverage currently spans 2016-01-01 to 2026-07-01 across 34 tracked diseases.
Observed source periods are MONTHLY; charts preserve source-period counts without frequency normalization.
Counts reflect reported surveillance records and may be affected by case definitions, reporting lag, source cadence, and missing population denominators.
Explore the data
Start with one surveillance series and its historical reference. Comparison mode restricts series to their common observed window and separates unlike reporting cadences; outbreak mode is available only for daily or weekly onset-time data.
| Disease ↕ | Trend | Category ↕ | Total Cases ↓ | Latest Cases ↕ |
|---|---|---|---|---|
| COVID-19新型冠状病毒感染 | — | Viral | 2,696,276 | 469 |
| Campylobacteriosis弯曲杆菌病 | — | Bacterial | 64,802 | 371 |
| Pertussis百日咳 | — | Bacterial | 13,649 | 158 |
| Giardiasis贾第虫病 | — | Parasitic | 12,627 | 57 |
| Yersiniosis耶尔森菌病 | — | Bacterial | 12,458 | 79 |
| Cryptosporidiosis隐孢子虫病 | — | Parasitic | 10,144 | 29 |
| Salmonellosis沙门氏菌病 | — | Bacterial | 10,123 | 72 |
| Shiga toxin-producing Escherichia coli infection产志贺毒素大肠杆菌感染 | — | Bacterial | 9,970 | 64 |
| Invasive pneumococcal disease侵袭性肺炎球菌病 | — | Bacterial | 6,101 | 95 |
| Gastroenteritis胃肠炎 | — | Bacterial | 4,191 | 36 |
| Tuberculosis肺结核 | — | Bacterial | 3,847 | 35 |
| Measles麻疹 | — | Viral | 2,556 | 1 |
| Mumps流行性腮腺炎 | — | Viral | 2,494 | 0 |
| Legionellosis军团菌病 | — | Bacterial | 2,380 | 10 |
| Dengue登革热 | — | Viral | 1,985 | 10 |
| Rheumatic fever风湿热 | — | Bacterial | 1,763 | 16 |
| Shigellosis志贺菌病 | — | Bacterial | 1,639 | 10 |
| Leptospirosis钩端螺旋体病 | — | Bacterial | 1,299 | 10 |
| Invasive group A streptococcal infection侵袭性A族链球菌感染 | — | Bacterial | 1,175 | 60 |
| Meningococcal disease脑膜炎球菌病 | — | Bacterial | 785 | 10 |
| Hepatitis A甲型肝炎 | — | Viral | 528 | 7 |
| Typhoid fever伤寒 | — | Bacterial | 517 | 4 |
| Hepatitis B乙型肝炎 | — | Viral | 423 | 1 |
| Hepatitis C丙型肝炎 | — | Viral | 411 | 7 |
| Total(34 diseases) | 2,863,388 | 1,621 | ||
CSV, JSON, XLSX · source observations, public projection, provenance.
PHF Science (formerly ESR) monthly notifiable disease surveillance data via internal globalID2 crawler