New Zealand PHF Science Monthly Notifiable Diseases
PHF Science (formerly ESR) monthly notifiable disease surveillance data via internal globalID2 crawler
国家/地区监测简报 | 传染病监测概览
新西兰页面整合来自新西兰 PHF Science 法定传染病 的传染病监测记录,包含来源信息、时间序列图表和可下载数据。
国家/地区简介
该数据集来自新西兰已配置的官方数据源;当前主要来源包括新西兰 PHF Science 法定传染病。
当前覆盖区间为 2016-01-01 至 2026-07-01,覆盖 34 种追踪疾病。
已观测到的来源期间为 MONTHLY;图表保留来源期间总量,不进行频率归一化。
病例数反映已报告的监测记录,可能受病例定义、报告延迟、来源频率和人口分母缺失影响。
浏览数据
默认先查看一条监测序列及其历史参照;比较模式仅显示共同观测时间窗,并分开不同报告频率;暴发模式只适用于按发病时间统计的日度或周度数据。
| 疾病 ↕ | 趋势 | 分类 ↕ | 累计病例 ↓ | 最新病例 ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 新型冠状病毒感染COVID-19 | — | 病毒性 | 2,696,276 | 469 |
| 弯曲杆菌病Campylobacteriosis | — | 细菌性 | 64,802 | 371 |
| 百日咳Pertussis | — | 细菌性 | 13,649 | 158 |
| 贾第虫病Giardiasis | — | 寄生虫性 | 12,627 | 57 |
| 耶尔森菌病Yersiniosis | — | 细菌性 | 12,458 | 79 |
| 隐孢子虫病Cryptosporidiosis | — | 寄生虫性 | 10,144 | 29 |
| 沙门氏菌病Salmonellosis | — | 细菌性 | 10,123 | 72 |
| 产志贺毒素大肠杆菌感染Shiga toxin-producing Escherichia coli infection | — | 细菌性 | 9,970 | 64 |
| 侵袭性肺炎球菌病Invasive pneumococcal disease | — | 细菌性 | 6,101 | 95 |
| 胃肠炎Gastroenteritis | — | 细菌性 | 4,191 | 36 |
| 肺结核Tuberculosis | — | 细菌性 | 3,847 | 35 |
| 麻疹Measles | — | 病毒性 | 2,556 | 1 |
| 流行性腮腺炎Mumps | — | 病毒性 | 2,494 | 0 |
| 军团菌病Legionellosis | — | 细菌性 | 2,380 | 10 |
| 登革热Dengue | — | 病毒性 | 1,985 | 10 |
| 风湿热Rheumatic fever | — | 细菌性 | 1,763 | 16 |
| 志贺菌病Shigellosis | — | 细菌性 | 1,639 | 10 |
| 钩端螺旋体病Leptospirosis | — | 细菌性 | 1,299 | 10 |
| 侵袭性A族链球菌感染Invasive group A streptococcal infection | — | 细菌性 | 1,175 | 60 |
| 脑膜炎球菌病Meningococcal disease | — | 细菌性 | 785 | 10 |
| 甲型肝炎Hepatitis A | — | 病毒性 | 528 | 7 |
| 伤寒Typhoid fever | — | 细菌性 | 517 | 4 |
| 乙型肝炎Hepatitis B | — | 病毒性 | 423 | 1 |
| 丙型肝炎Hepatitis C | — | 病毒性 | 411 | 7 |
| 合计(34 种疾病) | 2,863,388 | 1,621 | ||
CSV、JSON、XLSX · 来源观测、公开投影与溯源。
PHF Science (formerly ESR) monthly notifiable disease surveillance data via internal globalID2 crawler