Australia NINDSS
Australian national notifiable diseases surveillance dashboard.
国家/地区监测简报 | 传染病监测概览
澳大利亚页面整合来自澳大利亚 NINDSS 的传染病监测记录,包含来源信息、时间序列图表和可下载数据。
国家/地区简介
该数据集来自澳大利亚已配置的官方数据源;当前主要来源包括澳大利亚 NINDSS。
当前覆盖区间为 2000-01-01 至 2026-09-01,覆盖 72 种追踪疾病。
已观测到的来源期间为 MONTHLY / UNKNOWN;图表保留来源期间总量,不进行频率归一化。
病例数反映已报告的监测记录,可能受病例定义、报告延迟、来源频率和人口分母缺失影响。
分层浏览
当前收录 8 个分省数据集。分省序列独立展示,不与全国序列叠加,也不进入国家级排行和全球汇总。
2026-06-01 – 2026-08-01
2026-06-01 – 2026-08-01
2026-06-01 – 2026-08-01
2026-06-01 – 2026-08-01
2026-06-01 – 2026-08-01
2026-06-01 – 2026-08-01
2026-06-01 – 2026-08-01
2026-06-01 – 2026-08-01
浏览数据
默认先查看一条监测序列及其历史参照;比较模式仅显示共同观测时间窗,并分开不同报告频率;暴发模式只适用于按发病时间统计的日度或周度数据。
| 疾病 ↕ | 趋势 | 分类 ↕ | 累计病例 ↓ | 最新病例 ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 新型冠状病毒感染COVID-19 | — | 病毒性 | 12,320,667 | 639 |
| 流行性感冒Influenza | — | 病毒性 | 2,623,424 | 5,573 |
| 沙眼衣原体感染Chlamydia trachomatis infection | — | 细菌性 | 1,935,033 | 376 |
| 呼吸道合胞病毒感染Respiratory syncytial virus infection (RSV) | — | 病毒性 | 701,592 | 1,071 |
| 弯曲杆菌病Campylobacteriosis | — | 细菌性 | 648,265 | 170 |
| 淋球菌感染Gonococcal infection | — | 细菌性 | 521,518 | 141 |
| 百日咳Pertussis | — | 细菌性 | 402,310 | 78 |
| 沙门氏菌病Salmonellosis | — | 细菌性 | 299,369 | 26 |
| 丙型肝炎Hepatitis C | — | 病毒性 | 266,688 | 89 |
| 水痘-带状疱疹病毒感染未分型Varicella-zoster virus infection unspecified | — | 病毒性 | 254,458 | 104 |
| 带状疱疹Zoster | — | 163,490 | 13 | |
| 乙型肝炎Hepatitis B | — | 病毒性 | 159,230 | 90 |
| 罗斯河病毒感染Ross River virus infection | — | 病毒性 | 110,984 | 3 |
| 隐孢子虫病Cryptosporidiosis | — | 寄生虫性 | 86,360 | 2 |
| 轮状病毒感染Rotavirus infection | — | 病毒性 | 82,935 | 22 |
| 病程不足两年的感染性梅毒Infectious syphilis under two years duration | — | 细菌性 | 72,308 | 5 |
| 水痘Varicella | — | 病毒性 | 50,963 | 2 |
| 侵袭性肺炎球菌病Invasive pneumococcal disease | — | 细菌性 | 47,319 | 4 |
| 病程超过两年或病程未明的梅毒Syphilis over two years or unspecified duration | — | 细菌性 | 42,696 | 28 |
| 肺结核Tuberculosis | — | 细菌性 | 34,750 | 12 |
| 志贺菌病Shigellosis | — | 细菌性 | 32,361 | 7 |
| 巴马森林病毒感染Barmah Forest virus infection | — | 病毒性 | 28,296 | 0 |
| 登革热Dengue | — | 病毒性 | 25,956 | 0 |
| 急性丙型肝炎Acute hepatitis C | — | 病毒性 | 16,138 | 1 |
| 合计(72 种疾病) | 21,036,292 | 8,465 | ||
CSV、JSON、XLSX · 来源观测、公开投影与溯源。
Australian national notifiable diseases surveillance dashboard.