开放监测数据
数据下载
查找国家或疾病数据集,下载最新 CSV、JSON 或 XLSX 文件。
- 国家数据集
- 43
- 疾病数据集
- 239
- 公开记录
- 119.1万
- 快照日期
- 2026/9/1
数据目录
选择数据集
列表默认显示最新时间范围;详情页提供历史周期和来源说明。
显示 282 个数据集
| 数据目录 | 当前范围 | 格式 | 全部周期与来源说明 |
|---|---|---|---|
| 2020–now1,588 条记录 · 7 个时间范围 | 全部周期与来源说明 → | ||
| 2026–now27,509 条记录 · 6 个时间范围 | 全部周期与来源说明 → | ||
| 2020–now1,818 条记录 · 7 个时间范围 | 全部周期与来源说明 → | ||
| 2020–now1,678 条记录 · 7 个时间范围 | 全部周期与来源说明 → | ||
| 2026–now10,898 条记录 · 6 个时间范围 | 全部周期与来源说明 → | ||
| 2020–now7,010 条记录 · 21 个时间范围 | 全部周期与来源说明 → | ||
| 2026–now3,933 条记录 · 4 个时间范围 | 全部周期与来源说明 → | ||
| 2026–now10,252 条记录 · 4 个时间范围 | 全部周期与来源说明 → | ||
| 2020–now1,714 条记录 · 7 个时间范围 | 全部周期与来源说明 → | ||
| 2020–now1,934 条记录 · 7 个时间范围 | 全部周期与来源说明 → | ||
| 2020–now1,716 条记录 · 7 个时间范围 | 全部周期与来源说明 → | ||
| 2020–now1,526 条记录 · 7 个时间范围 | 全部周期与来源说明 → | ||
| 2020–now1,910 条记录 · 7 个时间范围 | 全部周期与来源说明 → | ||
| 2020–now1,898 条记录 · 7 个时间范围 | 全部周期与来源说明 → | ||
| 2026–now35,254 条记录 · 8 个时间范围 | 全部周期与来源说明 → | ||
| 2020–now1,720 条记录 · 7 个时间范围 | 全部周期与来源说明 → | ||
| 2020–now1,508 条记录 · 7 个时间范围 | 全部周期与来源说明 → | ||
| 2020–now1,798 条记录 · 7 个时间范围 | 全部周期与来源说明 → | ||
| 2026–now17,448 条记录 · 7 个时间范围 | 全部周期与来源说明 → | ||
| 2020–now1,462 条记录 · 7 个时间范围 | 全部周期与来源说明 → | ||
| 2020–now1,946 条记录 · 7 个时间范围 | 全部周期与来源说明 → | ||
| 2020–now1,944 条记录 · 7 个时间范围 | 全部周期与来源说明 → | ||
| 2026–now13,073 条记录 · 7 个时间范围 | 全部周期与来源说明 → | ||
| 2020–now1,732 条记录 · 7 个时间范围 | 全部周期与来源说明 → | ||
| 2026–now97,473 条记录 · 4 个时间范围 | 全部周期与来源说明 → | ||
| 2026–now16,179 条记录 · 6 个时间范围 | 全部周期与来源说明 → | ||
| 2020–now436 条记录 · 7 个时间范围 | 全部周期与来源说明 → | ||
| 2020–now1,888 条记录 · 7 个时间范围 | 全部周期与来源说明 → | ||
| 2020–now1,898 条记录 · 7 个时间范围 | 全部周期与来源说明 → | ||
| 2020–now1,938 条记录 · 7 个时间范围 | 全部周期与来源说明 → | ||
| 2020–now1,838 条记录 · 7 个时间范围 | 全部周期与来源说明 → | ||
| 2020–now1,722 条记录 · 7 个时间范围 | 全部周期与来源说明 → | ||
| 2026–now45,034 条记录 · 11 个时间范围 | 全部周期与来源说明 → | ||
| 2026–now7,400 条记录 · 3 个时间范围 | 全部周期与来源说明 → | ||
| 2020–now1,936 条记录 · 7 个时间范围 | 全部周期与来源说明 → | ||
| 2020–now1,650 条记录 · 7 个时间范围 | 全部周期与来源说明 → | ||
| 2020–now1,876 条记录 · 7 个时间范围 | 全部周期与来源说明 → | ||
| 2026–now14,350 条记录 · 8 个时间范围 | 全部周期与来源说明 → | ||
| 2026–now52,119 条记录 · 4 个时间范围 | 全部周期与来源说明 → | ||
| 2020–now1,914 条记录 · 7 个时间范围 | 全部周期与来源说明 → | ||
| 2020–now1,868 条记录 · 7 个时间范围 | 全部周期与来源说明 → | ||
| 2026–now8,692 条记录 · 6 个时间范围 | 全部周期与来源说明 → | ||
| 2026–now30,469 条记录 · 5 个时间范围 | 全部周期与来源说明 → | ||
鼠疫D001 | 2026–now4,986 条记录 · 50 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
霍乱D002 | 2026–now5,878 条记录 · 65 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
传染性非典型肺炎D003 | 2026–now3,691 条记录 · 19 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
新型冠状病毒感染D004 | 2026–now2,716 条记录 · 28 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
艾滋病D005 | 2026–now20,450 条记录 · 70 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
病毒性肝炎D006 | 2026–now1,950 条记录 · 42 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
甲型肝炎D007 | 2026–now22,840 条记录 · 80 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
乙型肝炎D008 | 2026–now16,884 条记录 · 48 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
丙型肝炎D009 | 2026–now19,311 条记录 · 76 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
丁型肝炎D010 | 2026–now2,243 条记录 · 22 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
戊型肝炎D011 | 2026–now18,404 条记录 · 49 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
脊髓灰质炎D013 | 2026–now5,446 条记录 · 29 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
人感染高致病性禽流感D014 | 2026–now1,507 条记录 · 13 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
人感染H7N9禽流感D015 | 2026–now1,458 条记录 · 13 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
人感染新亚型流感D016 | 2026–now4,443 条记录 · 18 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
麻疹D017 | 2026–now8,682 条记录 · 82 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
流行性出血热D018 | 2026–now1,236 条记录 · 3 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
狂犬病D019 | 2026–now4,796 条记录 · 64 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
流行性乙型脑炎D020 | 2026–now7,492 条记录 · 46 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
登革热D021 | 2026–now11,783 条记录 · 80 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
炭疽D023 | 2026–now4,106 条记录 · 67 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
细菌性和阿米巴性痢疾D024 | 2026–now14,402 条记录 · 32 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
肺结核D025 | 2026–now20,804 条记录 · 80 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
伤寒和副伤寒D026 | 2026–now13,228 条记录 · 36 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
百日咳D028 | 2026–now20,936 条记录 · 81 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
白喉D029 | 2026–now6,055 条记录 · 44 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
新生儿破伤风D030 | 2026–now875 条记录 · 21 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
猩红热D031 | 2026–now14,880 条记录 · 35 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
布鲁氏菌病D032 | 2026–now14,687 条记录 · 78 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
淋病D033 | 2026–now19,739 条记录 · 67 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
梅毒D034 | 2026–now18,665 条记录 · 76 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
钩端螺旋体病D035 | 2026–now5,877 条记录 · 68 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
血吸虫病D036 | 2026–now1,044 条记录 · 18 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
疟疾D037 | 2026–now19,851 条记录 · 82 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
流行性感冒D038 | 2026–now4,946 条记录 · 46 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
流行性腮腺炎D039 | 2026–now22,222 条记录 · 78 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
风疹D040 | 2026–now21,082 条记录 · 81 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
急性出血性结膜炎D041 | 2026–now14,202 条记录 · 33 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
麻风病D042 | 2026–now2,961 条记录 · 39 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
流行性和地方性斑疹伤寒D043 | 2026–now7,335 条记录 · 33 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
黑热病D044 | 2026–now1,062 条记录 · 21 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
包虫病D045 | 2026–now9,077 条记录 · 73 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
丝虫病D046 | 2026–now701 条记录 · 13 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
其他感染性腹泻病D047 | 2026–now16,021 条记录 · 34 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
手足口病D048 | 2026–now13,466 条记录 · 33 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
中东呼吸综合征D049 | 2026–now1,328 条记录 · 5 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
埃博拉出血热D050 | 2026–now1,933 条记录 · 5 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
寨卡病毒病D051 | 2026–now3,150 条记录 · 38 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
基孔肯雅热D052 | 2026–now4,729 条记录 · 47 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
拉沙热D053 | 2026–now925 条记录 · 4 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
水痘D054 | 2026–now5,545 条记录 · 49 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
肝吸虫病D055 | 2026–now7 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
人感染猪链球菌病D056 | 2026–now266 条记录 · 2 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
发热伴血小板减少综合征D057 | 2026–now875 条记录 · 3 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
恙虫病D058 | 2026–now1,625 条记录 · 5 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
黄热病D059 | 2026–now4,436 条记录 · 38 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
沙粒病毒出血热D060 | 最新可用0 条记录 · 0 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
其他病毒性出血热D061 | 最新可用0 条记录 · 0 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
疱疹病毒感染D062 | 最新可用0 条记录 · 0 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
带状疱疹D063 | 2026–now925 条记录 · 10 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
天花D064 | 2026–now1,690 条记录 · 6 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
猴痘D065 | 2026–now1,569 条记录 · 30 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
其他以皮损为特征的病毒感染D066 | 最新可用0 条记录 · 0 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
急性乙型肝炎D068 | 2026–now5,440 条记录 · 15 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
其他急性病毒性肝炎D069 | 最新可用0 条记录 · 0 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
慢性病毒性肝炎D070 | 最新可用0 条记录 · 0 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
未明示的病毒性肝炎D071 | 2026–now1,881 条记录 · 35 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
传染性单核细胞增多症D073 | 最新可用0 条记录 · 0 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
病毒性结膜炎D074 | 最新可用0 条记录 · 0 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
其他病毒性疾病D075 | 最新可用0 条记录 · 0 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
未指定部位的病毒感染D076 | 最新可用0 条记录 · 0 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
恶性疟D077 | 最新可用0 条记录 · 0 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
间日疟D078 | 最新可用0 条记录 · 0 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
三日疟D079 | 最新可用0 条记录 · 0 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
其他寄生虫学证实的疟疾D080 | 最新可用0 条记录 · 0 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
未明示的疟疾D081 | 最新可用0 条记录 · 0 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
利什曼病D082 | 2020–now273 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
非洲锥虫病D083 | 最新可用0 条记录 · 0 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
恰加斯病D084 | 2020–now285 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
弓形体病D085 | 2026–now1,145 条记录 · 26 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
其他吸虫感染D086 | 最新可用0 条记录 · 0 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
绦虫病D087 | 最新可用0 条记录 · 0 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
囊虫病D088 | 2020–now18 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
虫媒病毒病D089 | 最新可用0 条记录 · 0 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
巴贝西虫病D090 | 2026–now521 条记录 · 2 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
肉毒杆菌中毒D091 | 2026–now4,813 条记录 · 49 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
弯曲杆菌病D092 | 2026–now6,468 条记录 · 46 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
软下疳D093 | 2026–now594 条记录 · 10 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
沙眼衣原体感染D094 | 2026–now4,306 条记录 · 42 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
球孢子菌病D095 | 2026–now1,751 条记录 · 2 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
隐孢子虫病D096 | 2026–now4,585 条记录 · 41 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
环孢子虫病D097 | 2026–now422 条记录 · 3 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
埃立克体病和无形体病D098 | 2026–now12 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
贾第虫病D099 | 2026–now5,419 条记录 · 31 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
流感嗜血杆菌D100 | 2026–now8,084 条记录 · 50 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
耳念珠菌感染D101 | 2026–now271 条记录 · 2 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
汉坦病毒感染D102 | 2026–now2,385 条记录 · 35 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
溶血性尿毒症综合征D103 | 2026–now354 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
流行性感冒相关死亡D104 | 2026–now296 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
志贺菌病D105 | 2026–now7,684 条记录 · 49 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
侵袭性肺炎球菌病D106 | 2026–now7,311 条记录 · 48 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
军团菌病D107 | 2026–now8,196 条记录 · 50 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
李斯特菌病D108 | 2026–now4,535 条记录 · 47 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
莱姆病D109 | 2026–now3,839 条记录 · 29 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
脑膜炎球菌病D110 | 2026–now9,319 条记录 · 75 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
鹦鹉热D112 | 2026–now1,940 条记录 · 14 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
Q热D113 | 2026–now3,607 条记录 · 47 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
沙门氏菌病D114 | 2026–now7,026 条记录 · 46 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
产志贺毒素大肠杆菌感染D115 | 2026–now5,189 条记录 · 49 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
类鼻疽D116 | 2026–now3,652 条记录 · 6 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
克罗诺杆菌侵袭性感染D117 | 2026–now134 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
斑点热立克次体病D118 | 2026–now626 条记录 · 3 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
链球菌病D119 | 2026–now338 条记录 · 8 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
破伤风D120 | 2026–now5,414 条记录 · 49 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
中毒性休克综合征D121 | 最新可用0 条记录 · 0 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
旋毛虫病D122 | 2026–now1,717 条记录 · 34 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
土拉菌病D123 | 2026–now4,899 条记录 · 46 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
伤寒D124 | 2026–now6,627 条记录 · 21 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
万古霉素耐药性D125 | 2026–now1,794 条记录 · 4 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
弧菌病D126 | 2026–now1,430 条记录 · 13 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
病毒性出血热D127 | 2026–now1,206 条记录 · 34 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
西尼罗病毒D128 | 2026–now2,558 条记录 · 47 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
奥罗普切病毒病D129 | 2026–now26 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
万古霉素中介金黄色葡萄球菌感染D131 | 2026–now269 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
万古霉素耐药金黄色葡萄球菌感染D132 | 2026–now1,083 条记录 · 3 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
产碳青霉烯酶微生物监测D133 | 2026–now763 条记录 · 2 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
无菌性脑膜炎D134 | 2026–now810 条记录 · 2 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
细菌性脑膜炎D135 | 2026–now992 条记录 · 3 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
衣原体肺炎D136 | 2026–now573 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
流行性角结膜炎D137 | 2026–now728 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
传染性红斑(第五病)D138 | 2026–now728 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
疱疹性咽峡炎D139 | 2026–now728 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
支原体肺炎D140 | 2026–now1,444 条记录 · 2 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
咽结膜热D141 | 2026–now728 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
呼吸道合胞病毒感染D142 | 2026–now2,191 条记录 · 12 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
幼儿急疹(突发性发疹)D143 | 2026–now728 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
克雅氏病D144 | 2026–now3,284 条记录 · 45 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
回归热D145 | 2026–now1,155 条记录 · 3 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
播散性隐球菌病D146 | 2026–now623 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
巴马森林病毒感染D147 | 2026–now340 条记录 · 9 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
肉芽肿性腹股沟病D148 | 2026–now345 条记录 · 9 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
黄病毒感染(未特指)D149 | 2026–now344 条记录 · 9 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
淋球菌感染D150 | 2026–now345 条记录 · 9 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
溶血性尿毒综合征D151 | 2026–now341 条记录 · 9 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
墨累谷脑炎病毒感染D152 | 2026–now344 条记录 · 9 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
非结核分枝杆菌感染D153 | 2026–now1,107 条记录 · 10 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
罗斯河病毒感染D154 | 2026–now342 条记录 · 9 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
耶尔森菌病D155 | 2026–now3,698 条记录 · 41 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
胃肠炎D156 | 2026–now254 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
侵袭性A族链球菌感染D157 | 2026–now1,576 条记录 · 5 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
风湿热D158 | 2026–now254 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
立克次体病D159 | 2026–now248 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
减压病D161 | 最新可用0 条记录 · 0 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
人类免疫缺乏病毒感染D162 | 2026–now5,577 条记录 · 37 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
汉他病毒出血热D163 | 2026–now12,373 条记录 · 34 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
汉他病毒肺症候群D164 | 2026–now728 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
阿米巴病D165 | 2026–now3,269 条记录 · 7 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
多重耐药结核病D166 | 最新可用0 条记录 · 0 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
先天性梅毒D167 | 2026–now1,760 条记录 · 41 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
先天性风疹综合征D168 | 2026–now2,917 条记录 · 15 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
地方性斑疹伤寒D169 | 2026–now1,797 条记录 · 4 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
水痘并发症D170 | 2026–now150 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
疱疹B病毒感染D171 | 2026–now728 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
流感并发重症D172 | 2026–now228 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
裂谷热D173 | 2026–now2,351 条记录 · 26 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
马堡病毒病D174 | 2026–now1,647 条记录 · 2 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
立百病毒感染D175 | 2026–now3,030 条记录 · 3 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
猫抓病D177 | 最新可用0 条记录 · 0 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
急性无力肢体麻痹D178 | 2026–now1,375 条记录 · 4 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
肠病毒感染并发重症D180 | 2026–now177 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
新冠并发重症D181 | 2026–now50 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
汉他病毒症候群D182 | 最新可用0 条记录 · 0 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
流行性斑疹伤寒D183 | 2026–now1,037 条记录 · 2 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
毒性动物伤害D184 | 2026–now212 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
生物材料职业暴露事故D185 | 2026–now209 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
严重工伤D186 | 2026–now213 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
狂犬病暴露后处置D187 | 2026–now199 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
职业相关癌症D188 | 2026–now173 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
职业性皮肤病D189 | 2026–now192 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
孢子丝菌病D190 | 2020–now75 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
外源性中毒D191 | 2026–now192 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
职业相关重复性劳损D192 | 2026–now354 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
职业相关精神障碍D193 | 2026–now346 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
噪声性听力损失D194 | 2026–now207 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
尘肺病D195 | 2026–now179 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
食源性疾病暴发D196 | 2026–now415 条记录 · 2 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
妊娠期梅毒D197 | 最新可用0 条记录 · 0 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
妊娠期弓形虫病D198 | 2026–now86 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
轮状病毒感染D199 | 2026–now3,330 条记录 · 14 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
沙眼D200 | 2026–now556 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
出疹性疾病D201 | 2026–now221 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
家庭/性及其他暴力D202 | 2020–now156 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
克里米亚-刚果出血热D203 | 2026–now2,591 条记录 · 31 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
南美出血热D204 | 2026–now1,647 条记录 · 2 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
蜱传脑炎D205 | 2026–now3,486 条记录 · 33 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
社区相关耐甲氧西林金黄色葡萄球菌感染D206 | 2026–now235 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
肠病毒71型感染D207 | 2026–now209 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
慢性乙型肝炎D208 | 2026–now2,385 条记录 · 4 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
围产期乙型肝炎D209 | 2026–now16 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
急性丙型肝炎D210 | 2026–now3,461 条记录 · 11 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
慢性丙型肝炎D211 | 2026–now417 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
围产期丙型肝炎D212 | 2026–now214 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
水痘-带状疱疹病毒感染未分型D213 | 2026–now1,417 条记录 · 10 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
非狂犬病狂犬病毒属感染D214 | 2026–now1,807 条记录 · 10 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
亨德拉病毒感染D215 | 2026–now1,458 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
急性脑炎(不含日本脑炎和西尼罗河脑炎)D216 | 2026–now1,458 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
基亚萨努尔森林病D217 | 2026–now1,458 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
东部马脑炎D218 | 2026–now1,458 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
西部马脑炎D219 | 2026–now1,458 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
委内瑞拉马脑炎D220 | 2026–now1,458 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
鼻疽D221 | 2026–now1,458 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
日本斑点热D222 | 2026–now1,458 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
落基山斑点热D223 | 2026–now1,458 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
A族链球菌性咽炎D224 | 2026–now1,626 条记录 · 2 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
严重侵袭性链球菌感染D225 | 2026–now1,458 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
鄂木斯克出血热D226 | 2026–now1,458 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
碳青霉烯耐药肠杆菌目细菌感染D227 | 2026–now616 条记录 · 2 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
多重耐药鲍曼不动杆菌感染D228 | 2026–now1,248 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
多重耐药铜绿假单胞菌感染D229 | 2026–now42 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
儿童HIV暴露D230 | 2020–now236 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
孕产期HIV感染监测事件D231 | 2020–now426 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
病程不足两年的感染性梅毒D232 | 2026–now651 条记录 · 8 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
病程超过两年或病程未明的梅毒D233 | 2026–now653 条记录 · 9 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
副伤寒D234 | 2026–now6,600 条记录 · 21 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
脑膜炎(全部报告病因)D235 | 2026–now215 条记录 · 2 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)监测D236 | 2026–now1,063 条记录 · 3 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
ESBL/AmpC产酶菌监测D237 | 2026–now372 条记录 · 2 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
人T淋巴细胞嗜性病毒1型或2型感染D238 | 2026–now256 条记录 · 1 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
青霉素敏感性降低或耐药肺炎球菌监测D239 | 2026–now1,018 条记录 · 2 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
病毒性脑膜脑炎监测D240 | 2026–now1,299 条记录 · 3 个国家/地区 | 全部周期与来源说明 → | |
