China CDC Weekly
Monthly notifiable infectious disease reports published by China CDC.
国家/地区监测简报 | 传染病监测概览
中国页面整合来自中国疾控中心周报, 国家疾病预防控制局, PubMed 生物医学文献库 的传染病监测记录,包含来源信息、时间序列图表和可下载数据。
国家/地区简介
该数据集来自中国已配置的官方数据源;当前主要来源包括中国疾控中心周报, 国家疾病预防控制局, PubMed 生物医学文献库。
当前覆盖区间为 2010-01-01 至 2026-07-01,覆盖 57 种追踪疾病。
已观测到的来源期间为 MONTHLY;图表保留来源期间总量,不进行频率归一化。
病例数反映已报告的监测记录,可能受病例定义、报告延迟、来源频率和人口分母缺失影响。
分层浏览
当前收录 31 个分省数据集。分省序列独立展示,不与全国序列叠加,也不进入国家级排行和全球汇总。
2004-01-01 – 2026-07-01
2004-01-01 – 2021-12-01
2004-01-01 – 2026-07-01
2004-01-01 – 2021-12-01
2004-01-01 – 2023-12-01
2004-01-01 – 2026-07-01
2004-01-01 – 2021-12-01
2004-01-01 – 2021-12-01
2004-01-01 – 2021-12-01
2004-01-01 – 2021-12-01
2004-01-01 – 2025-12-01
2004-01-01 – 2021-12-01
2004-01-01 – 2021-12-01
2004-01-01 – 2026-07-01
2004-01-01 – 2021-12-01
2004-01-01 – 2026-07-01
2004-01-01 – 2021-12-01
2004-01-01 – 2026-07-01
2004-01-01 – 2021-12-01
2004-01-01 – 2021-12-01
2004-01-01 – 2021-12-01
2004-01-01 – 2021-12-01
2004-01-01 – 2021-12-01
2004-01-01 – 2021-12-01
2004-01-01 – 2026-07-01
2004-01-01 – 2026-07-01
2004-01-01 – 2021-12-01
2004-01-01 – 2021-12-01
2004-01-01 – 2026-02-01
2004-01-01 – 2021-12-01
2004-01-01 – 2026-05-01
浏览数据
默认先查看一条监测序列及其历史参照;比较模式仅显示共同观测时间窗,并分开不同报告频率;暴发模式只适用于按发病时间统计的日度或周度数据。
| 疾病 ↕ | 趋势 | 分类 ↕ | 累计病例 ↓ | 最新病例 ↕ | 累计死亡 ↕ | 病死率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流行性感冒Influenza | — | 病毒性 | 53,374,846 | 969,125 | 957 | 0.00% |
| 手足口病Hand-Foot-Mouth Disease | — | 病毒性 | 28,921,884 | 206,564 | 3,253 | 0.01% |
| 乙型肝炎Hepatitis B | — | 病毒性 | 20,541,890 | 126,727 | 7,858 | 0.04% |
| 其他感染性腹泻病Infectious Diarrhea | — | 细菌性 | 19,527,637 | 145,175 | 320 | 0.00% |
| 肺结核Tuberculosis | — | 细菌性 | 17,090,206 | 58,871 | 37,824 | 0.22% |
| 梅毒Syphilis | — | 细菌性 | 8,541,233 | 58,058 | 1,187 | 0.01% |
| 丙型肝炎Hepatitis C | — | 病毒性 | 3,686,759 | 15,974 | 10,326 | 0.28% |
| 流行性腮腺炎Mumps | — | 病毒性 | 3,636,226 | 5,818 | 27 | 0.00% |
| 新型冠状病毒感染COVID-19 | — | 病毒性 | 2,592,812 | 521,751 | 4,008 | 0.15% |
| 细菌性和阿米巴性痢疾Dysentery | — | 细菌性 | 1,859,949 | 3,438 | 332 | 0.02% |
| 淋病Gonorrhea | — | 细菌性 | 1,849,225 | 13,411 | 39 | 0.00% |
| 布鲁氏菌病Brucellosis | — | 细菌性 | 906,710 | 6,996 | 42 | 0.00% |
| 艾滋病AIDS | — | 病毒性 | 891,905 | 4,086 | 269,667 | 30.23% |
| 猩红热Scarlet fever | — | 细菌性 | 815,332 | 1,763 | 9 | 0.00% |
| 急性出血性结膜炎Acute Hemorrhagic Conjunctivitis | — | 病毒性 | 793,547 | 1,589 | 4 | 0.00% |
| 百日咳Pertussis | — | 细菌性 | 715,371 | 616 | 58 | 0.01% |
| 戊型肝炎Hepatitis E | — | 病毒性 | 478,015 | 2,836 | 300 | 0.06% |
| 未明示的病毒性肝炎Unspecified viral hepatitis | — | 病毒性 | 380,430 | 745 | 140 | 0.04% |
| 甲型肝炎Hepatitis A | — | 病毒性 | 336,825 | 1,638 | 140 | 0.04% |
| 水痘Varicella | — | 病毒性 | 323,986 | 46,105 | 1 | 0.00% |
| 风疹Rubella | — | 病毒性 | 249,932 | 31 | 7 | 0.00% |
| 麻疹Measles | — | 病毒性 | 244,895 | 60 | 162 | 0.07% |
| 伤寒和副伤寒Typhoid and Paratyphoid fever | — | 细菌性 | 163,473 | 467 | 41 | 0.03% |
| 流行性出血热Hemorrhagic Fever | — | 病毒性 | 155,231 | 258 | 1,249 | 0.80% |
| 合计(58 种疾病) | 168,609,122 | 2,209,173 | 351,310 | 0.21% | ||
CSV、JSON、XLSX · 来源观测、公开投影与溯源。