日本 NIID/JIHS 周报
日本 NIID/JIHS 周度传染病监测数据。
决策简报
执行摘要
本期共纳入 86 个疾病信号,记录病例 4,178,290 例,最新一期病例 27,006 例。当前最需要关注的是 甲型肝炎。当前来源未提供死亡数字段,因此不能把空值或全空记录解释为死亡负担不存在。
决策简报
本期共纳入 86 个疾病信号,记录病例 4,178,290 例,最新一期病例 27,006 例。当前最需要关注的是 甲型肝炎。当前来源未提供死亡数字段,因此不能把空值或全空记录解释为死亡负担不存在。
报告目录
监测关注分(0–100)只用于安排信号复核顺序,由报告病例负担、变化、可用死亡线索、异常标记、历史位置和数据质量组成;未经概率校准,不代表感染、重症、死亡或暴发风险。
| # | 疾病目录 | 监测关注级 | 病例(环比) | 报告期病例 | 年累计病例 | 同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D007病毒性 | 高63 | 11+175% | 137 | 224 2026累计 | +267% |
| 2 | D028细菌性 | 高62 | 133+241% | 59,192 | 3,583 2026累计 | -94% |
| 3 | D118细菌性 | 高62 | 20+233% | 64 | 0 当年累计 | 0.0% |
| 4 | D139病毒性 | 高61 | 331+149% | 49,947 | 38,796 2026累计 | +15% |
| 5 | D048病毒性 | 中等56 | 1,477+85% | 30,415 | 151,470 2026累计 | +294% |
| 6 | D119细菌性 | 中等52 | 6,828+88% | 270,350 | 0 当年累计 | -0.5% |
| 7 | D110细菌性 | 中等50 | 5+400% | 67 | 39 2026累计 | +25% |
| 8 | D025细菌性 | 中等48 | 254+137% | 11,378 | 8,014 2026累计 | +18% |
| 9 | D133细菌性 | 中等48 | 15+67% | 316 | 0 当年累计 | 0.0% |
| 10 | D034细菌性 | 中等47 | 147+86% | 8,121 | 5,329 2026累计 | -33% |
| 11 | D141病毒性 | 中等46 | 974+66% | 40,691 | 25,696 2026累计 | -37% |
| 12 | D138病毒性 | 中等46 | 196+63% | 109,457 | 8,264 2026累计 | -96% |
| 13 | D047细菌性 | 中等45 | 11,317+62% | 608,034 | 414,004 2026累计 | -26% |
| 14 | D143病毒性 | 中等44 | 823+52% | 31,908 | 21,196 2026累计 | -7.7% |
| 15 | D115细菌性 | 中等42 | 65+171% | 4,059 | 2,528 2026累计 | +71% |
| 16 | D024细菌性 | 中等42 | 7+250% | 172 | 0 当年累计 | +600% |
| 17 | D011病毒性 | 中等40 | 10+150% | 524 | 398 2026累计 | +25% |
| 18 | D137病毒性 | 中等38 | 358+43% | 23,981 | 10,695 2026累计 | -32% |
| 19 | D054病毒性 | 中等37 | 1,095+25% | 39,153 | 26,764 2026累计 | -21% |
| 20 | D004病毒性 | 中等35 | 1,395+10% | 510,443 | 161,446 2026累计 | -57% |
| 21 | D100细菌性 | 中等35 | 16+60% | 420 | 318 2026累计 | +45% |
| 22 | D142病毒性 | 低34 | 633+2.9% | 85,368 | 39,389 2026累计 | +2.3% |
| 23 | D005病毒性 | 低34 | 15+150% | 591 | 470 2026累计 | +50% |
| 24 | D136细菌性 | 低34 | 7+75% | 214 | 191 2026累计 | +75% |
| 25 | D038病毒性 | 低33 | 527-20% | 2,262,135 | 1,040,687 2026累计 | -69% |
| 26 | D017病毒性 | 低33 | 17-5.6% | 573 | 500 2026累计 | +1600% |
| 27 | D065病毒性 | 低31 | 5+67% | 74 | 107 2026累计 | 0.0% |
| 28 | D039病毒性 | 低30 | 84+35% | 5,090 | 2,752 2026累计 | -62% |
| 29 | D140细菌性 | 低29 | 75-7.4% | 17,868 | 4,802 2026累计 | -56% |
| 30 | D057病毒性 | 低29 | 10+11% | 183 | 130 2026累计 | -17% |
| 31 | D106细菌性 | 低27 | 66+3.1% | 2,117 | 1,504 2026累计 | +35% |
| 32 | D021病毒性 | 低27 | 2+100% | 126 | 75 2026累计 | +100% |
| 33 | D135细菌性 | 低25 | 10+25% | 417 | 301 2026累计 | 0.0% |
| 34 | D125细菌性 | 低24 | 3+50% | 66 | 39 2026累计 | 0.0% |
| 35 | D107细菌性 | 低21 | 38+8.6% | 2,065 | 1,497 2026累计 | -30% |
| 36 | D134病毒性 | 低21 | 13+18% | 1,026 | 615 2026累计 | -38% |
| 37 | D058细菌性 | 低20 | 3+50% | 240 | 56 2026累计 | -40% |
| 38 | D041病毒性 | 低17 | 8+14% | 473 | 221 2026累计 | -71% |
| 39 | D089病毒性 | 低15 | 6-33% | 157 | 0 当年累计 | 0.0% |
| 40 | D120细菌性 | 低14 | 20.0% | 74 | 49 2026累计 | 0.0% |
| 41 | D020病毒性 | 低14 | 00.0% | 6 | 2 2026累计 | 0.0% |
| 42 | D045寄生虫性 | 低12 | 00.0% | 11 | 10 2026累计 | 0.0% |
| 43 | D037寄生虫性 | 低9 | 00.0% | 21 | 28 2026累计 | 0.0% |
| 44 | D144朊病毒 | 低8 | 10.0% | 121 | 76 2026累计 | 0.0% |
| 45 | D052病毒性 | 低8 | 10.0% | 15 | 4 2026累计 | 0.0% |
| 46 | D006病毒性 | 低7 | 30.0% | 131 | 87 2026累计 | -50% |
| 47 | D146真菌性 | 低7 | 00.0% | 122 | 79 2026累计 | -100% |
| 48 | D013病毒性 | 低7 | 00.0% | 8 | 0 2026累计 | 0.0% |
| 49 | D095真菌性 | 低6 | 00.0% | 6 | 5 2026累计 | 0.0% |
| 50 | D099寄生虫性 | 低5 | 00.0% | 25 | 23 2026累计 | 0.0% |
| 51 | D032细菌性 | 低5 | 00.0% | 2 | 1 2026累计 | 0.0% |
| 52 | D002细菌性 | 低5 | 00.0% | 1 | 1 2026累计 | 0.0% |
| 53 | D051病毒性 | 低5 | 00.0% | 1 | 0 2026累计 | 0.0% |
| 54 | D145细菌性 | 低5 | 00.0% | 1 | 3 2026累计 | -100% |
| 55 | D001细菌性 | 低5 | 00.0% | 0 | 0 2026累计 | 0.0% |
| 56 | D003病毒性 | 低5 | 00.0% | 0 | 0 2026累计 | 0.0% |
| 57 | D014病毒性 | 低5 | 00.0% | 0 | 0 2026累计 | 0.0% |
| 58 | D015病毒性 | 低5 | 00.0% | 0 | 0 2026累计 | 0.0% |
| 59 | D016病毒性 | 低5 | 00.0% | 0 | 0 2026累计 | 0.0% |
| 60 | D018病毒性 | 低5 | 00.0% | 0 | 0 2026累计 | 0.0% |
| 61 | D019病毒性 | 低5 | 00.0% | 0 | 0 2026累计 | 0.0% |
| 62 | D023细菌性 | 低5 | 00.0% | 0 | 0 2026累计 | 0.0% |
| 63 | D029细菌性 | 低5 | 00.0% | 0 | 0 2026累计 | 0.0% |
| 64 | D043细菌性 | 低5 | 00.0% | 0 | 0 当年累计 | 0.0% |
| 65 | D049病毒性 | 低5 | 00.0% | 0 | 0 2026累计 | 0.0% |
| 66 | D050病毒性 | 低5 | 00.0% | 0 | 0 2026累计 | 0.0% |
| 67 | D053病毒性 | 低5 | 00.0% | 0 | 0 2026累计 | 0.0% |
| 68 | D059病毒性 | 低5 | 00.0% | 0 | 0 2026累计 | 0.0% |
| 69 | D062病毒性 | 低5 | 00.0% | 0 | 0 当年累计 | 0.0% |
| 70 | D064其他 | 低5 | 00.0% | 0 | 0 2026累计 | 0.0% |
| 71 | D075其他 | 低5 | 00.0% | 0 | 0 当年累计 | 0.0% |
| 72 | D091细菌性 | 低5 | 00.0% | 0 | 0 2026累计 | 0.0% |
| 73 | D102病毒性 | 低5 | 00.0% | 0 | 0 当年累计 | 0.0% |
| 74 | D113细菌性 | 低5 | 00.0% | 0 | 0 2026累计 | 0.0% |
| 75 | D123细菌性 | 低5 | 00.0% | 0 | 0 2026累计 | 0.0% |
| 76 | D127病毒性 | 低5 | 00.0% | 0 | 0 当年累计 | 0.0% |
| 77 | D128病毒性 | 低5 | 00.0% | 0 | 0 2026累计 | 0.0% |
| 78 | D116细菌性 | 低5 | 00.0% | 0 | 1 2026累计 | 0.0% |
| 79 | D132细菌性 | 低5 | 00.0% | 0 | 0 2026累计 | 0.0% |
| 80 | D035细菌性 | 低4 | 00.0% | 58 | 5 2026累计 | 0.0% |
| 81 | D109细菌性 | 低4 | 00.0% | 14 | 3 2026累计 | 0.0% |
| 82 | D096寄生虫性 | 低4 | 00.0% | 13 | 6 2026累计 | -100% |
| 83 | D112细菌性 | 低4 | 00.0% | 8 | 4 2026累计 | -100% |
| 84 | D026细菌性 | 低3 | 00.0% | 7 | 0 当年累计 | 0.0% |
| 85 | D124细菌性 | 低2 | 0-100% | 28 | 22 2026累计 | 0.0% |
| 86 | D040病毒性 | 低0 | 00.0% | 5 | 3 2026累计 | 0.0% |
当前判断
建议动作
关键证据
疾病背景
数据口径
下载生成本报告所依据的国家数据集,并附带数据源信息。
日本 NIID/JIHS 周度传染病监测数据。