Germany RKI SurvStat 2.0
RKI SurvStat national weekly notification export; raw ZIP exports are retained and recent weeks are overwritten for revisions.
国家/地区监测简报 | 传染病监测概览
德国页面整合来自Germany RKI SurvStat 2.0 的传染病监测记录,包含来源信息、时间序列图表和可下载数据。
国家/地区简介
该数据集来自德国已配置的官方数据源;当前主要来源包括Germany RKI SurvStat 2.0。
当前覆盖区间为 1990-01-01 至 2025-01-01,覆盖 47 种追踪疾病。
已观测到的来源期间为 WEEKLY / ANNUAL / UNKNOWN;图表保留来源期间总量,不进行频率归一化。
病例数反映已报告的监测记录,可能受病例定义、报告延迟、来源频率和人口分母缺失影响。
浏览数据
默认先查看一条监测序列及其历史参照;比较模式仅显示共同观测时间窗,并分开不同报告频率;暴发模式只适用于按发病时间统计的日度或周度数据。
| 疾病 ↕ | 趋势 | 分类 ↕ | 累计病例 ↓ | 最新病例 ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 弯曲杆菌病Campylobacteriosis | — | 细菌性 | 1,091,548 | 45,989 |
| 沙门氏菌病Salmonellosis | — | 细菌性 | 349,833 | 12,316 |
| 肺结核Tuberculosis | — | 细菌性 | 180,526 | 4,076 |
| 丙型肝炎Hepatitis C | — | 病毒性 | 108,572 | 9,539 |
| 百日咳Pertussis | — | 细菌性 | 104,858 | 24,795 |
| 人类免疫缺乏病毒感染HIV infection | — | 病毒性 | 86,177 | 3,259 |
| 梅毒Syphilis | — | 细菌性 | 83,719 | 9,509 |
| 贾第虫病Giardiasis | — | 寄生虫性 | 57,131 | 2,353 |
| 耶尔森菌病Yersiniosis | — | 细菌性 | 47,495 | 1,931 |
| 产志贺毒素大肠杆菌感染Shiga toxin-producing Escherichia coli infection | — | 细菌性 | 36,660 | 4,580 |
| 麻疹Measles | — | 病毒性 | 27,361 | 241 |
| 艾滋病AIDS | — | 病毒性 | 27,245 | 74 |
| 隐孢子虫病Cryptosporidiosis | — | 寄生虫性 | 26,320 | 2,639 |
| 军团菌病Legionellosis | — | 细菌性 | 23,082 | 2,229 |
| 疟疾Malaria | — | 寄生虫性 | 16,301 | 934 |
| 甲型肝炎Hepatitis A | — | 病毒性 | 15,220 | 994 |
| 汉坦病毒感染Hantavirus infection | — | 病毒性 | 13,372 | 335 |
| 志贺菌病Shigellosis | — | 细菌性 | 11,598 | 2,210 |
| 流感嗜血杆菌Haemophilus influenzae | — | 细菌性 | 11,584 | 1,699 |
| 登革热Dengue | — | 病毒性 | 10,986 | 1,717 |
| 脑膜炎球菌病Meningococcal disease | — | 细菌性 | 10,377 | 337 |
| 李斯特菌病Listeriosis | — | 细菌性 | 9,370 | 646 |
| 蜱传脑炎Tick-borne encephalitis | — | 病毒性 | 7,697 | 679 |
| 流行性腮腺炎Mumps | — | 病毒性 | 5,495 | 393 |
| 合计(47 种疾病) | 2,374,191 | 134,380 | ||
CSV、JSON、XLSX · 来源观测、公开投影与溯源。
RKI SurvStat national weekly notification export; raw ZIP exports are retained and recent weeks are overwritten for revisions.