Hong Kong, China CHP Notifiable Diseases
Hong Kong, China CHP annual notifiable infectious disease CSVs normalized to national monthly totals
国家/地区监测简报 | 传染病监测概览
中国香港页面整合来自中国香港 CHP 法定传染病 的传染病监测记录,包含来源信息、时间序列图表和可下载数据。
国家/地区简介
该数据集来自中国香港已配置的官方数据源;当前主要来源包括中国香港 CHP 法定传染病。
当前覆盖区间为 1997-01-01 至 2026-07-01,覆盖 61 种追踪疾病。
已观测到的来源期间为 MONTHLY / UNKNOWN;图表保留来源期间总量,不进行频率归一化。
病例数反映已报告的监测记录,可能受病例定义、报告延迟、来源频率和人口分母缺失影响。
浏览数据
默认先查看一条监测序列及其历史参照;比较模式仅显示共同观测时间窗,并分开不同报告频率;暴发模式只适用于按发病时间统计的日度或周度数据。
| 疾病 ↕ | 趋势 | 分类 ↕ | 累计病例 ↓ | 最新病例 ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 新型冠状病毒感染COVID-19 | — | 病毒性 | 3,114,369 | 249 |
| 水痘Varicella | — | 病毒性 | 235,502 | 136 |
| 肺结核Tuberculosis | — | 细菌性 | 151,198 | 279 |
| 猩红热Scarlet fever | — | 细菌性 | 20,787 | 62 |
| 社区相关耐甲氧西林金黄色葡萄球菌感染Community-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus infection | — | 细菌性 | 14,178 | 30 |
| 食源性疾病暴发Foodborne disease outbreak | — | 细菌性 | 12,279 | 7 |
| 风疹Rubella | — | 病毒性 | 8,003 | 0 |
| 甲型肝炎Hepatitis A | — | 病毒性 | 4,325 | 2 |
| 志贺菌病Shigellosis | — | 细菌性 | 3,594 | 1 |
| 流行性腮腺炎Mumps | — | 病毒性 | 2,951 | 0 |
| 戊型肝炎Hepatitis E | — | 病毒性 | 2,065 | 17 |
| 乙型肝炎Hepatitis B | — | 病毒性 | 2,002 | 0 |
| 登革热Dengue | — | 病毒性 | 1,828 | 3 |
| 传染性非典型肺炎SARS | — | 病毒性 | 1,755 | 0 |
| 侵袭性肺炎球菌病Invasive pneumococcal disease | — | 细菌性 | 1,467 | 15 |
| 军团菌病Legionellosis | — | 细菌性 | 1,447 | 20 |
| 麻疹Measles | — | 病毒性 | 1,433 | 0 |
| 伤寒Typhoid fever | — | 细菌性 | 1,147 | 2 |
| 疟疾Malaria | — | 寄生虫性 | 1,069 | 2 |
| 百日咳Pertussis | — | 细菌性 | 753 | 1 |
| 副伤寒Paratyphoid fever | — | 细菌性 | 564 | 1 |
| 肠病毒71型感染Enterovirus 71 infection | — | 病毒性 | 563 | 0 |
| 恙虫病Scrub Typhus | — | 细菌性 | 408 | 1 |
| 斑点热立克次体病Spotted fever rickettsiosis | — | 细菌性 | 338 | 1 |
| 合计(62 种疾病) | 3,587,026 | 837 | ||
CSV、JSON、XLSX · 来源观测、公开投影与溯源。
Hong Kong, China CHP annual notifiable infectious disease CSVs normalized to national monthly totals