Australia NINDSS — New South Wales
Australian NINDSS monthly state/territory notifications for New South Wales, kept separate from the Australia national aggregate.
国家/地区监测简报 | 传染病监测概览
澳大利亚新南威尔士州页面整合来自澳大利亚 NINDSS(澳大利亚新南威尔士州) 的传染病监测记录,包含来源信息、时间序列图表和可下载数据。
国家/地区简介
该数据集来自澳大利亚新南威尔士州已配置的官方数据源;当前主要来源包括澳大利亚 NINDSS(澳大利亚新南威尔士州)。
当前覆盖区间为 2026-06-01 至 2026-08-01,覆盖 68 种追踪疾病。
已观测到的来源期间为 MONTHLY;图表保留来源期间总量,不进行频率归一化。
病例数反映已报告的监测记录,可能受病例定义、报告延迟、来源频率和人口分母缺失影响。
浏览数据
默认先查看一条监测序列及其历史参照;比较模式仅显示共同观测时间窗,并分开不同报告频率;暴发模式只适用于按发病时间统计的日度或周度数据。
| 疾病 ↕ | 趋势 | 分类 ↕ | 累计病例 ↓ | 最新病例 ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 流行性感冒Influenza | — | 病毒性 | 45,510 | 25,148 |
| 呼吸道合胞病毒感染Respiratory syncytial virus infection (RSV) | — | 病毒性 | 26,645 | 5,568 |
| 新型冠状病毒感染COVID-19 | — | 病毒性 | 12,944 | 3,900 |
| 沙眼衣原体感染Chlamydia trachomatis infection | — | 细菌性 | 6,330 | 1,939 |
| 淋球菌感染Gonococcal infection | — | 细菌性 | 3,328 | 993 |
| 弯曲杆菌病Campylobacteriosis | — | 细菌性 | 2,831 | 1,001 |
| 百日咳Pertussis | — | 细菌性 | 1,059 | 384 |
| 沙门氏菌病Salmonellosis | — | 细菌性 | 530 | 147 |
| 乙型肝炎Hepatitis B | — | 病毒性 | 417 | 139 |
| 轮状病毒感染Rotavirus infection | — | 病毒性 | 376 | 146 |
| 病程不足两年的感染性梅毒Infectious syphilis under two years duration | — | 细菌性 | 338 | 71 |
| 丙型肝炎Hepatitis C | — | 病毒性 | 296 | 62 |
| 侵袭性肺炎球菌病Invasive pneumococcal disease | — | 细菌性 | 258 | 77 |
| 志贺菌病Shigellosis | — | 细菌性 | 173 | 61 |
| 病程超过两年或病程未明的梅毒Syphilis over two years or unspecified duration | — | 细菌性 | 152 | 43 |
| 肺结核Tuberculosis | — | 细菌性 | 138 | 50 |
| 隐孢子虫病Cryptosporidiosis | — | 寄生虫性 | 129 | 36 |
| 链球菌病Streptococcal disease | — | 细菌性 | 81 | 26 |
| 罗斯河病毒感染Ross River virus infection | — | 病毒性 | 59 | 11 |
| 登革热Dengue | — | 病毒性 | 56 | 7 |
| Q热Q fever | — | 细菌性 | 55 | 12 |
| 急性丙型肝炎Acute hepatitis C | — | 病毒性 | 47 | 16 |
| 产志贺毒素大肠杆菌感染Shiga toxin-producing Escherichia coli infection | — | 细菌性 | 31 | 6 |
| 军团菌病Legionellosis | — | 细菌性 | 29 | 9 |
| 合计(68 种疾病) | 101,869 | 39,879 | ||
CSV、JSON、XLSX · 来源观测、公开投影与溯源。
Australian NINDSS monthly state/territory notifications for New South Wales, kept separate from the Australia national aggregate.