Australia NINDSS — South Australia
Australian NINDSS monthly state/territory notifications for South Australia, kept separate from the Australia national aggregate.
国家/地区监测简报 | 传染病监测概览
澳大利亚南澳大利亚州页面整合来自澳大利亚 NINDSS(澳大利亚南澳大利亚州) 的传染病监测记录,包含来源信息、时间序列图表和可下载数据。
国家/地区简介
该数据集来自澳大利亚南澳大利亚州已配置的官方数据源;当前主要来源包括澳大利亚 NINDSS(澳大利亚南澳大利亚州)。
当前覆盖区间为 2026-06-01 至 2026-08-01,覆盖 71 种追踪疾病。
已观测到的来源期间为 MONTHLY;图表保留来源期间总量,不进行频率归一化。
病例数反映已报告的监测记录,可能受病例定义、报告延迟、来源频率和人口分母缺失影响。
浏览数据
默认先查看一条监测序列及其历史参照;比较模式仅显示共同观测时间窗,并分开不同报告频率;暴发模式只适用于按发病时间统计的日度或周度数据。
| 疾病 ↕ | 趋势 | 分类 ↕ | 累计病例 ↓ | 最新病例 ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 呼吸道合胞病毒感染Respiratory syncytial virus infection (RSV) | — | 病毒性 | 6,809 | 2,539 |
| 流行性感冒Influenza | — | 病毒性 | 2,664 | 1,898 |
| 沙眼衣原体感染Chlamydia trachomatis infection | — | 细菌性 | 1,208 | 345 |
| 新型冠状病毒感染COVID-19 | — | 病毒性 | 1,102 | 319 |
| 弯曲杆菌病Campylobacteriosis | — | 细菌性 | 763 | 250 |
| 淋球菌感染Gonococcal infection | — | 细菌性 | 562 | 169 |
| 水痘-带状疱疹病毒感染未分型Varicella-zoster virus infection unspecified | — | 病毒性 | 398 | 142 |
| 带状疱疹Zoster | — | 381 | 111 | |
| 百日咳Pertussis | — | 细菌性 | 329 | 108 |
| 沙门氏菌病Salmonellosis | — | 细菌性 | 166 | 44 |
| 轮状病毒感染Rotavirus infection | — | 病毒性 | 114 | 38 |
| 乙型肝炎Hepatitis B | — | 病毒性 | 73 | 25 |
| 侵袭性肺炎球菌病Invasive pneumococcal disease | — | 细菌性 | 72 | 26 |
| 水痘Varicella | — | 病毒性 | 53 | 22 |
| 产志贺毒素大肠杆菌感染Shiga toxin-producing Escherichia coli infection | — | 细菌性 | 53 | 10 |
| 病程不足两年的感染性梅毒Infectious syphilis under two years duration | — | 细菌性 | 51 | 18 |
| 隐孢子虫病Cryptosporidiosis | — | 寄生虫性 | 47 | 9 |
| 志贺菌病Shigellosis | — | 细菌性 | 31 | 11 |
| 丙型肝炎Hepatitis C | — | 病毒性 | 25 | 6 |
| 肺结核Tuberculosis | — | 细菌性 | 23 | 6 |
| 病程超过两年或病程未明的梅毒Syphilis over two years or unspecified duration | — | 细菌性 | 19 | 5 |
| 罗斯河病毒感染Ross River virus infection | — | 病毒性 | 16 | 9 |
| 军团菌病Legionellosis | — | 细菌性 | 15 | 6 |
| 链球菌病Streptococcal disease | — | 细菌性 | 15 | 6 |
| 合计(71 种疾病) | 15,008 | 6,128 | ||
CSV、JSON、XLSX · 来源观测、公开投影与溯源。
Australian NINDSS monthly state/territory notifications for South Australia, kept separate from the Australia national aggregate.