Australia NINDSS — Victoria
Australian NINDSS monthly state/territory notifications for Victoria, kept separate from the Australia national aggregate.
国家/地区监测简报 | 传染病监测概览
澳大利亚维多利亚州页面整合来自澳大利亚 NINDSS(澳大利亚维多利亚州) 的传染病监测记录,包含来源信息、时间序列图表和可下载数据。
国家/地区简介
该数据集来自澳大利亚维多利亚州已配置的官方数据源;当前主要来源包括澳大利亚 NINDSS(澳大利亚维多利亚州)。
当前覆盖区间为 2026-06-01 至 2026-08-01,覆盖 69 种追踪疾病。
已观测到的来源期间为 MONTHLY;图表保留来源期间总量,不进行频率归一化。
病例数反映已报告的监测记录,可能受病例定义、报告延迟、来源频率和人口分母缺失影响。
浏览数据
默认先查看一条监测序列及其历史参照;比较模式仅显示共同观测时间窗,并分开不同报告频率;暴发模式只适用于按发病时间统计的日度或周度数据。
| 疾病 ↕ | 趋势 | 分类 ↕ | 累计病例 ↓ | 最新病例 ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 呼吸道合胞病毒感染Respiratory syncytial virus infection (RSV) | — | 病毒性 | 17,811 | 4,048 |
| 流行性感冒Influenza | — | 病毒性 | 10,449 | 7,485 |
| 新型冠状病毒感染COVID-19 | — | 病毒性 | 5,793 | 2,361 |
| 沙眼衣原体感染Chlamydia trachomatis infection | — | 细菌性 | 4,870 | 1,335 |
| 淋球菌感染Gonococcal infection | — | 细菌性 | 2,521 | 674 |
| 水痘-带状疱疹病毒感染未分型Varicella-zoster virus infection unspecified | — | 病毒性 | 2,483 | 743 |
| 弯曲杆菌病Campylobacteriosis | — | 细菌性 | 1,996 | 607 |
| 带状疱疹Zoster | — | 450 | 110 | |
| 沙门氏菌病Salmonellosis | — | 细菌性 | 428 | 103 |
| 百日咳Pertussis | — | 细菌性 | 425 | 149 |
| 乙型肝炎Hepatitis B | — | 病毒性 | 370 | 117 |
| 病程超过两年或病程未明的梅毒Syphilis over two years or unspecified duration | — | 细菌性 | 296 | 117 |
| 丙型肝炎Hepatitis C | — | 病毒性 | 263 | 90 |
| 病程不足两年的感染性梅毒Infectious syphilis under two years duration | — | 细菌性 | 201 | 51 |
| 水痘Varicella | — | 病毒性 | 191 | 53 |
| 侵袭性肺炎球菌病Invasive pneumococcal disease | — | 细菌性 | 175 | 67 |
| 志贺菌病Shigellosis | — | 细菌性 | 134 | 27 |
| 轮状病毒感染Rotavirus infection | — | 病毒性 | 119 | 42 |
| 隐孢子虫病Cryptosporidiosis | — | 寄生虫性 | 111 | 43 |
| 肺结核Tuberculosis | — | 细菌性 | 82 | 17 |
| 链球菌病Streptococcal disease | — | 细菌性 | 65 | 19 |
| 登革热Dengue | — | 病毒性 | 50 | 12 |
| 产志贺毒素大肠杆菌感染Shiga toxin-producing Escherichia coli infection | — | 细菌性 | 47 | 10 |
| 军团菌病Legionellosis | — | 细菌性 | 30 | 5 |
| 合计(69 种疾病) | 49,416 | 18,325 | ||
CSV、JSON、XLSX · 来源观测、公开投影与溯源。
Australian NINDSS monthly state/territory notifications for Victoria, kept separate from the Australia national aggregate.